[押忍!番長ZERO]
※編集部調べ
通常時のボーナス抽選は下記の流れを辿り、規定押忍ポイントはモードやボーナスの当否で振り分けが異なる。
【ボーナス抽選の流れ】
[1]モード移行時にボーナスの当否を決定
↓
[2]モードとボーナスの当否を参照して規定押忍ポイントを抽選
↓
[3]モード移行時の抽選でボーナス非当選なら規定押忍ポイント到達時に再度ボーナス抽選
規定押忍ポイント振り分けは下記の通りで、下2ケタ35~60ptならボーナス期待度がアップ、下2ケタ65~90ptならボーナス確定となる(100pt以下は除く)。
| モード別の規定押忍ポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||
| 規定ポイント | ボーナス非当選予定 | ボーナス当選 |
| 5~30pt | - | - |
| 35~60pt | - | - |
| 65~90pt | - | - |
| 105~130pt | - | - |
| 135~160pt | - | - |
| 165~190pt | - | - |
| 205~230pt | - | - |
| 235~260pt | - | - |
| 265~290pt | - | - |
| 305~330pt | 16.1% | 14.1% |
| 335~360pt | 0.1% | 2.0% |
| 365~390pt | - | 0.1% |
| 405~430pt | 48.4% | 42.3% |
| 435~460pt | 0.4% | 6.1% |
| 465~490pt | - | 0.4% |
| 505~530pt | 17.4% | 15.2% |
| 535~560pt | 0.1% | 2.2% |
| 565~590pt | - | 0.1% |
| 605~630pt | 8.7% | 7.6% |
| 635~660pt | 0.1% | 1.1% |
| 665~690pt | - | 0.1% |
| 705~730pt | 8.7% | 7.6% |
| 735~760pt | 0.1% | 1.1% |
| 765~790pt | - | 0.1% |
| チャンス滞在時 | ||
| 規定ポイント | ボーナス非当選予定 | ボーナス当選 |
| 5~30pt | 1.6% | 1.6% |
| 35~60pt | 1.6% | 1.6% |
| 65~90pt | 9.4% | 9.4% |
| 105~130pt | 24.8% | 21.7% |
| 135~160pt | 0.2% | 3.1% |
| 165~190pt | - | 0.2% |
| 205~230pt | 62.0% | 54.2% |
| 235~260pt | 0.5% | 7.8% |
| 265~290pt | - | 0.5% |
| 305~330pt | - | - |
| 335~360pt | - | - |
| 365~390pt | - | - |
| 405~430pt | - | - |
| 435~460pt | - | - |
| 465~490pt | - | - |
| 505~530pt | - | - |
| 535~560pt | - | - |
| 565~590pt | - | - |
| 605~630pt | - | - |
| 635~660pt | - | - |
| 665~690pt | - | - |
| 705~730pt | - | - |
| 735~760pt | - | - |
| 765~790pt | - | - |
| ZERO滞在時 | ||
| 規定ポイント | ボーナス非当選予定 | ボーナス当選 |
| 5~30pt | - | - |
| 35~60pt | - | - |
| 65~90pt | - | - |
| 105~130pt | 12.4% | 10.8% |
| 135~160pt | 0.1% | 1.6% |
| 165~190pt | - | 0.1% |
| 205~230pt | 24.8% | 21.7% |
| 235~260pt | 0.2% | 3.1% |
| 265~290pt | - | 0.2% |
| 305~330pt | 62.0% | 54.2% |
| 335~360pt | 0.5% | 7.8% |
| 365~390pt | - | 0.5% |
| 405~430pt | - | - |
| 435~460pt | - | - |
| 465~490pt | - | - |
| 505~530pt | - | - |
| 535~560pt | - | - |
| 565~590pt | - | - |
| 605~630pt | - | - |
| 635~660pt | - | - |
| 665~690pt | - | - |
| 705~730pt | - | - |
| 735~760pt | - | - |
| 765~790pt | - | - |
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール