ハマリ回転数別の期待収支
[ぱちんこ乃木坂46]
[ぱちんこ乃木坂46]
※編集部調べ
※回転数…1000円あたりの回転数
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 21.6回 | |
| 3.33円交換 | 20.7回 | |
| 3.57円交換 | 20.1回 | |
| 4.00円交換 | 19.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時599回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 873回転(※) | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.8% | |
※「遊タイム」中に特図2始動口に入賞した際は時短回数が50or100回転となる場合があります
※回転数…1000円あたりの回転数
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り599回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -4737円 | -4061円 | -2844円 |
| 17回転 | -3066円 | -2390円 | -1172円 |
| 20回転 | -1186円 | -510円 | +708円 |
| 天井到達まで残り549回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -4475円 | -3799円 | -2582円 |
| 17回転 | -2835円 | -2159円 | -943円 |
| 20回転 | -991円 | -315円 | +902円 |
| 天井到達まで残り499回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -4143円 | -3467円 | -2252円 |
| 17回転 | -2543円 | -1868円 | -652円 |
| 20回転 | -743円 | -68円 | +1148円 |
| 天井到達まで残り449回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -3729円 | -3055円 | -1840円 |
| 17回転 | -2179円 | -1505円 | -290円 |
| 20回転 | -436円 | +239円 | +1454円 |
| 天井到達まで残り399回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -3216円 | -2542円 | -1329円 |
| 17回転 | -1727円 | -1053円 | +159円 |
| 20回転 | -53円 | +621円 | +1834円 |
| 天井到達まで残り349回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -2577円 | -1904円 | -693円 |
| 17回転 | -1165円 | -492円 | +719円 |
| 20回転 | +422円 | +1095円 | +2306円 |
| 天井到達まで残り299回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1782円 | -1111円 | +98円 |
| 17回転 | -466円 | +205円 | +1414円 |
| 20回転 | +1014円 | +1685円 | +2894円 |
| 天井到達まで残り249回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -794円 | -124円 | +1082円 |
| 17回転 | +403円 | +1073円 | +2279円 |
| 20回転 | +1749円 | +2419円 | +3625円 |
| 天井到達まで残り199回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +434円 | +1102円 | +2304円 |
| 17回転 | +1483円 | +2151円 | +3354円 |
| 20回転 | +2664円 | +3332円 | +4534円 |
| 天井到達まで残り149回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +1961円 | +2627円 | +3825円 |
| 17回転 | +2827円 | +3492円 | +4690円 |
| 20回転 | +3800円 | +4466円 | +5664円 |
| 天井到達まで残り99回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +3860円 | +4523円 | +5715円 |
| 17回転 | +4497円 | +5160円 | +6352円 |
| 20回転 | +5214円 | +5877円 | +7069円 |
| 天井到達まで残り49回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +6221円 | +6880円 | +8066円 |
| 17回転 | +6574円 | +7233円 | +8419円 |
| 20回転 | +6972円 | +7631円 | +8816円 |
| 天井到達まで残り1回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +9027円 | +9682円 | +10859円 |
| 17回転 | +9043円 | +9697円 | +10875円 |
| 20回転 | +9061円 | +9715円 | +10893円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)乃木坂46LLC (C)KYORAKU
動画
導入日情報
コラム
看破ツール