ハマリ回転数別の期待収支
[Pバジリスク~甲賀忍法帖~2(99ver.)]
[Pバジリスク~甲賀忍法帖~2(99ver.)]
- TOP
- Pバジリスク~甲賀忍法帖~2(99ver.)
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 22.8回 | |
| 3.33円交換 | 22.0回 | |
| 3.57円交換 | 21.4回 | |
| 4.00円交換 | 20.6回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時299回転消化 | |
| 発動時の時短回数 | 379回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.8% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り299回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2895円 | -2733円 | -2542円 |
| -4回転 | -2042円 | -1732円 | -1432円 |
| -2回転 | -1366円 | -935円 | -561円 |
| 天井到達まで残り250回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2466円 | -2254円 | -2023円 |
| -4回転 | -1658円 | -1287円 | -954円 |
| -2回転 | -1006円 | -516円 | -115円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1993円 | -1728円 | -1471円 |
| -4回転 | -1233円 | -828円 | -467円 |
| -2回転 | -616円 | -110円 | +320円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -967円 | -570円 | -209円 |
| -4回転 | -266円 | +250円 | +700円 |
| -2回転 | +250円 | +905円 | +1415円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +863円 | +1485円 | +2027円 |
| -4回転 | +1370円 | +2158円 | +2760円 |
| -2回転 | +1864円 | +2661円 | +3336円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +3554円 | +4482円 | +5288円 |
| -4回転 | +3859円 | +4938円 | +5747円 |
| -2回転 | +4101円 | +5248円 | +6108円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO(P)KING RECORD CO.,LTD. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT ※数値等は独自調査によるものです
動画
導入日情報
コラム
看破ツール