ハマリ回転数別の期待収支
[ぱちんこ仮面ライダー轟音 LIGHT]
[ぱちんこ仮面ライダー轟音 LIGHT]
- TOP
- ぱちんこ仮面ライダー轟音 LIGHT
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 17.7回 | |
| 3.33円交換 | 16.9回 | |
| 3.57円交換 | 16.5回 | |
| 4.00円交換 | 15.8回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時299回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 370回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.6% | |
※回転数…1000円あたりの回転数
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り199回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1540円 | -1238円 | -694円 |
| 17回転 | -862円 | -559円 | -16円 |
| 20回転 | -98円 | +204円 | +748円 |
| 天井到達まで残り179回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1340円 | -1038円 | -494円 |
| 17回転 | -685円 | -383円 | +161円 |
| 20回転 | +52円 | +355円 | +899円 |
| 天井到達まで残り159回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1096円 | -794円 | -249円 |
| 17回転 | -469円 | -167円 | +378円 |
| 20回転 | +236円 | +539円 | +1083円 |
| 天井到達まで残り139回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -797円 | -494円 | +50円 |
| 17回転 | -205円 | +98円 | +642円 |
| 20回転 | +461円 | +764円 | +1308円 |
| 天井到達まで残り119回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -431円 | -128円 | +416円 |
| 17回転 | +118円 | +421円 | +966円 |
| 20回転 | +736円 | +1039円 | +1584円 |
| 天井到達まで残り99回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +16円 | +319円 | +864円 |
| 17回転 | +513円 | +816円 | +1361円 |
| 20回転 | +1072円 | +1375円 | +1920円 |
| 天井到達まで残り59回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +1232円 | +1535円 | +2082円 |
| 17回転 | +1587円 | +1890円 | +2437円 |
| 20回転 | +1986円 | +2290円 | +2836円 |
| 天井到達まで残り19回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +3049円 | +3354円 | +3902円 |
| 17回転 | +3192円 | +3497円 | +4045円 |
| 20回転 | +3353円 | +3657円 | +4205円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU
動画
導入日情報
コラム
看破ツール