予告[2]
[女神ドリーム]
[女神ドリーム]
| Hテンパイ煽り予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 成功時 | 50.0% | ─ |
| 図柄消灯予告 | ||
|---|---|---|
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 発生 | ─ | 突サポ濃厚 |
| リーチ後ボタン予告 | ||
|---|---|---|
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 白ボタン | 29.3% | 17.3% |
| 赤ボタン | 62.8% | 37.2% |
| 薔薇ランプスピン予告 | ||
|---|---|---|
| 中央から外側へ白フラッシュ | ||
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 途中終了 | 15.0% | 20.2% |
| 点滅 | 31.7% | 16.8% |
| 左から右へ白点灯 | ||
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 途中終了 | 24.7% | 20.1% |
| 3回点灯 | 30.5% | 18.5% |
| 中央から外側へ赤点灯 | ||
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 白→赤 | 24.7% | 20.1% |
| 高速点滅 | 34.1% | 27.8% |
| 女神のささやき予告 | ||
|---|---|---|
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 白 | 27.9% | 14.1% |
| 白→青 | 29.4% | 13.8% |
| 白→赤 | 33.5% | 17.7% |
| 白→青→赤 | 58.1% | 41.9% |
| リーチ後SU予告 | ||
|---|---|---|
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| SU2・緑 | 6.3% | 9.0% |
| SU2・赤 | 18.5% | 26.4% |
| SU3 | 16.7% | 22.1% |
| 滑り擬似連予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 順目 | 14.2% | 3.2% |
| 逆順目 | 74.4% | 16.6% |
| リーチボイス | ||
|---|---|---|
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| ボイスなし | 72.2% | 27.8% |
| 好機です | 49.6% | 19.0% |
| 激アツです | 大当り濃厚 | ─ |
| おめでとう | ||
| 発展演出 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 発展ボイス | ||
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 大いなる民よ | 12.3% | 20.1% |
| 永久に あらんことを |
39.1% | 60.9% |
| ウフフフフ | 83.7% | 16.3% |
| 大いなる民よ (ゼウス) |
39.0% | 61.0% |
| フェニックスフラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 緑 | 50.3% | 49.7% |
| ピンク | 89.0% | 11.0% |
| 赤 | 大当り濃厚 | ─ |
| コゲパンフラッシュ予告 | ||
|---|---|---|
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 発生 | 大当り濃厚 | ─ |
| キレパンダランプ予告 | ||
|---|---|---|
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 発生 | 大当り濃厚 | ─ |
| ドンドコチャンネル予告 | ||
|---|---|---|
| 大当り期待度 | 突サポ期待度 | |
| 発生 | 96.2% | 3.8% |
| G線上の アリア発生 |
大当り濃厚 | ─ |



動画
導入日情報
コラム
看破ツール