ハマリ回転数別の期待収支
[デビルマン 疾風迅雷]
[デビルマン 疾風迅雷]
- TOP
- デビルマン 疾風迅雷
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 22.1回 | |
| 3.33円交換 | 21.2回 | |
| 3.57円交換 | 20.7回 | |
| 4.00円交換 | 19.8回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時959回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 250回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り600回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -4591円 | -3750円 | -3134円 |
| -4回転 | -2733円 | -1536円 | -643円 |
| -2回転 | -1213円 | +188円 | +1287円 |
| 天井到達まで残り500回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3073円 | -2056円 | -1290円 |
| -4回転 | -1312円 | +19円 | +1022円 |
| -2回転 | -86円 | +1629円 | +2816円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -900円 | +334円 | +1295円 |
| -4回転 | +613円 | +2217円 | +3390円 |
| -2回転 | +1926円 | +3663円 | +5015円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +1737円 | +3293円 | +4478円 |
| -4回転 | +3066円 | +4901円 | +6262円 |
| -2回転 | +4170円 | +6109円 | +7646円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +5624円 | +7691円 | +9223円 |
| -4回転 | +6598円 | +8928円 | +10592円 |
| -2回転 | +7540円 | +9867円 | +11654円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +10438円 | +13113円 | +15039円 |
| -4回転 | +11083円 | +13825円 | +15825円 |
| -2回転 | +11636円 | +14323円 | +16433円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)永井豪/ダイナミック企画
動画
導入日情報
コラム
看破ツール