【解析】同時当選期待度
[パチスロかまいたちの夜]
[パチスロかまいたちの夜]
- TOP
- パチスロかまいたちの夜
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●成立役別の同時当選期待度&実質的なボーナス確率
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー |
| 1 | 0.1% | 8.4% | 5.0% |
| 2 | 8.9% | 5.3% | |
| 5 | 9.0% | 5.2% | |
| 6 | 9.1% | 5.2% | |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 1 | 14.1% | 10.4% |
| 2 | 14.1% | 10.6% |
| 5 | 14.5% | 10.6% |
| 6 | 14.9% | 11.1% |
| 設定 | 1枚役C | リプレイ |
| 1 | 10.2% | 現在調査中 |
| 2 | 10.0% | |
| 5 | ||
| 6 |
※ベルと1枚役C(設定2・5・6)の同時当選期待度は微小な設定差アリ
| 実質的なボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| ベル | |||
| 設定 | かまいたちBIG | ノーマルBIG | |
| 赤7同色BIG | 白7同色BIG | ||
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | |
| スイカ | |||
| 設定 | かまいたちBIG | ノーマルBIG | |
| 赤7同色BIG | 白7同色BIG | ||
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/4681.1 |
| 2 | - | 1/4369.1 | |
| 5 | - | 1/4096.0 | |
| 6 | - | 1/4096.0 | |
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | 1/1524.1 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/1424.7 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/3120.8 | 1/1310.7 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/2978.9 | 1/1260.3 |
| チェリー | |||
| 設定 | かまいたちBIG | ノーマルBIG | |
| 赤7同色BIG | 白7同色BIG | ||
| 1 | - | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
| 2 | - | 1/5957.8 | |
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/4681.1 |
| 2 | - | - | 1/4369.1 |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 1枚役A | |||
| 設定 | かまいたちBIG | ノーマルBIG | |
| 赤7同色BIG | 白7同色BIG | ||
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/3449.3 |
| 2 | 1/3449.3 | ||
| 5 | 1/3120.8 | ||
| 6 | 1/3120.8 | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/4096.0 | 1/1213.6 |
| 2 | 1/1213.6 | ||
| 5 | 1/1170.3 | ||
| 6 | 1/5461.3 | 1/3855.1 | 1/1129.9 |
| 1枚役B | |||
| 設定 | かまいたちBIG | ノーマルBIG | |
| 赤7同色BIG | 白7同色BIG | ||
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/5041.2 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/4681.1 | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/1598.4 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/1560.4 | |
| 5 | 1/1560.4 | ||
| 6 | 1/5041.2 | 1/1489.5 | |
| 1枚役C | |||
| 設定 | かまいたちBIG | ノーマルBIG | |
| 赤7同色BIG | 白7同色BIG | ||
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/862.3 |
| 2 | 1/851.1 | ||
| 5 | 1/744.7 | ||
| 6 | 1/720.2 | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 |
| 1 | 1/2427.3 | 1/1092.3 | 1/374.5 |
| 2 | 1/2259.9 | 1/1092.3 | 1/368.2 |
| 5 | 1/1985.9 | 1/993.0 | 1/329.3 |
| 6 | 1/1820.4 | 1/978.1 | 1/318.1 |
| リプレイ | |||
| 設定 | かまいたちBIG | ノーマルBIG | |
| 赤7同色BIG | 白7同色BIG | ||
| 1 | - | 1/8192.0 | 1/10922.7 |
| 2 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤REG | 白REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/4681.1 |
| 2 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
(C)Spike Chunsoft Co.,Ltd./我孫子武丸 All Rights Reserved.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール