【解析】同時当選期待度
[もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達]
[もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達]
- TOP
- もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
リプレイ以外の全役で同時当選の可能性があり、ピラミット揃い・確定役は成立した時点で同時当選確定。
それ以外の小役は基本的に高設定ほど同時当選期待度が高く、特にチェリーA・スイカA・スイカBでのボーナスを確認できれば高設定の可能性が大きく高まる。
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 0.04% | 2.0% | 50.0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 0.08% | 3.2% | |
| 5 | 0.08% | 3.9% | |
| 6 | 0.12% | 4.9% | |
| 設定 | スイカA | スイカB | チャンス目 |
| 1 | 0.8% | 29.6% | 22.7% |
| 2 | 0.8% | 29.6% | 24.0% |
| 3 | 1.0% | 35.7% | 24.9% |
| 4 | 1.3% | 33.0% | 26.5% |
| 5 | 1.4% | 38.7% | 27.1% |
| 6 | 1.3% | 36.4% | 28.9% |
| 設定 | ピラミット揃い | 確定役 |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
●実質的な同時当選確率
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| ベル | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 5 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/65536.0 | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | 1/32768.0 | - | 1/8192.0 |
| 5 | 1/32768.0 | - | 1/8192.0 |
| 6 | 1/21845.3 | - | 1/5461.3 |
| チェリーA | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/6553.6 | 1/3640.9 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/21845.3 | 1/3640.9 | 1/2184.5 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/3276.8 | 1/1820.4 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/2621.4 | 1/1456.4 |
| チェリーB | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2340.6 | 1/963.8 |
| 2 | 1/6553.6 | ||
| 3 | 1/8192.0 | ||
| 4 | 1/6553.6 | ||
| 5 | 1/8192.0 | ||
| 6 | 1/6553.6 | ||
| スイカA | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | |
| 3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
| 4 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
| 6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | - | 1/8192.0 |
| 2 | - | 1/8192.0 | |
| 3 | - | 1/6553.6 | |
| 4 | 1/21845.3 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 5 | 1/4096.0 | ||
| 6 | 1/4096.0 | ||
| スイカB | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/10922.7 |
| 4 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/13107.2 | - | 1/2730.7 |
| 2 | 1/10922.7 | - | 1/2730.7 |
| 3 | 1/10922.7 | - | 1/2184.5 |
| 4 | 1/8192.0 | - | 1/2184.5 |
| 5 | 1/8192.0 | - | 1/1820.4 |
| 6 | 1/7281.8 | - | 1/1820.4 |
| チャンス目A | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 3 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/9362.3 | 1/2259.9 | 1/1008.2 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/2048.0 | 1/936.2 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/1872.5 | 1/897.8 |
| 4 | 1/5957.8 | 1/1724.6 | 1/819.2 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/1680.4 | 1/809.1 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/1560.4 | 1/744.7 |
| チャンス目B | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
| 3 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/4369.1 |
| 4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/2621.4 | 1/2621.4 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/3120.8 | 1/3120.8 | 1/2621.4 |
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/4369.1 | 1/1170.3 | 1/504.1 |
| 2 | 1/3449.3 | 1/1040.3 | 1/471.5 |
| 3 | 1/4369.1 | 1/923.0 | 1/452.0 |
| 4 | 1/3276.8 | 1/851.1 | 1/417.4 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/840.2 | 1/409.6 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/771.0 | 1/370.3 |
| チャンス目C | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 3 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/9362.3 | 1/2259.9 | 1/1008.2 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/2048.0 | 1/936.2 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/1872.5 | 1/897.8 |
| 4 | 1/5957.8 | 1/1724.6 | 1/819.2 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/1680.4 | 1/809.1 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/1560.4 | 1/744.7 |
| ピラミッド揃い | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - |
| 2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - |
| 3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | - |
| 4 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | - |
| 5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | - |
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | - |
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | 1/16384.0 |
| 3 | - | - | 1/10922.7 |
| 4 | - | - | 1/10922.7 |
| 5 | - | - | 1/5461.3 |
| 6 | - | - | 1/5461.3 |
| 確定役 | |||
| 設定 | 黄7同色BIG | 赤7同色BIG | 黄7異色BIG |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | - |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 赤7異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/32768.0 |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール