【設定示唆】陰陽ボーナス中のキャラ紹介
[パチスロ東京レイヴンズ]
[パチスロ東京レイヴンズ]
- TOP
- パチスロ東京レイヴンズ
【設定示唆】陰陽ボーナス中のキャラ紹介
※編集部調べ
●陰陽ボーナス中のキャラ紹介

陰陽ボーナス中は1回のボーナスで10人のキャラ紹介が発生し、紹介されるキャラによって設定示唆が行われる。緑文字のキャラなら高設定示唆で、早乙女涼・相馬多軌子・蘆屋道満なら特定設定以上が確定する。
| 陰陽ボーナス中のキャラによる設定示唆出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 基本キャラ | 緑文字のキャラ | 早乙女涼 |
| 1 | 98.0% | 2.0% | - |
| 2 | 95.9% | 3.5% | 0.6% |
| 3 | 95.1% | 4.0% | 0.9% |
| 4 | 95.0% | 4.3% | 0.6% |
| 5 | 94.3% | 5.0% | |
| 6 | 93.1% | 6.0% | |
| 設定 | 相馬多軌子 | 蘆屋道満 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 0.1% | - | |
| 5 | 0.2% | - | |
| 6 | 0.2% | 0.1% | |
| 陰陽ボーナス回数別の特定設定濃厚キャラが出現する割合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1回 | 2回 | 5回 | 10回 |
| 2 | 5.4% | 10.4% | 24.1% | 42.4% |
| 3 | 5.4% | 10.4% | 24.1% | 42.4% |
| 4 | 6.6% | 12.7% | 28.8% | 49.3% |
| 5 | 7.1% | 13.6% | 30.6% | 51.9% |
| 6 | 8.3% | 16.0% | 35.3% | 58.2% |
(C)あざの耕平・すみ兵/株式会社KADOKAWA 富士見書房/東京レイヴンズ製作委員会
動画
導入日情報
コラム
看破ツール