ハマリ回転数別の期待収支
[フィーバーパワフル]
[フィーバーパワフル]
※編集部調べ
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.1回 | |
| 3.33円交換 | 19.6回 | |
| 3.57円交換 | 19.3回 | |
| 4.00円交換 | 18.7回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時292回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 100回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 63.4% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り275回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3051円 | -2667円 | -2414円 |
| -4回転 | -2229円 | -1742円 | -1408円 |
| -2回転 | -1583円 | -1033円 | -642円 |
| 天井到達まで残り250回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2961円 | -2583円 | -2331円 |
| -4回転 | -2154円 | -1682円 | -1345円 |
| -2回転 | -1517円 | -986円 | -595円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2610円 | -2207円 | -1931円 |
| -4回転 | -1841円 | -1357円 | -1005円 |
| -2回転 | -1261円 | -698円 | -301円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2149円 | -1755円 | -1472円 |
| -4回転 | -1479円 | -975円 | -635円 |
| -2回転 | -945円 | -388円 | ±0円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1332円 | -864円 | -562円 |
| -4回転 | -766円 | -244円 | +113円 |
| -2回転 | -306円 | +242円 | +627円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール