ハマリ回転数別の期待収支
[織田信奈の野望 全国版]
[織田信奈の野望 全国版]
- TOP
- 織田信奈の野望 全国版
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 18.8回 | |
| 3.33円交換 | 18.1回 | |
| 3.57円交換 | 17.6回 | |
| 4.00円交換 | 16.9回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時500回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 759回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -5691円 | -5498円 | -5269円 |
| -4回転 | -3878円 | -3314円 | -2817円 |
| -2回転 | -2466円 | -1685円 | -1023円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -4234円 | -3877円 | -3546円 |
| -4回転 | -2605円 | -1929円 | -1339円 |
| -2回転 | -1325円 | -463円 | +275円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1810円 | -1222円 | -687円 |
| -4回転 | -482円 | -404円 | +1117円 |
| -2回転 | +574円 | +1604円 | +2437円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +2322円 | +3347円 | +4180円 |
| -4回転 | +3146円 | +4329円 | +5301円 |
| -2回転 | +3811円 | +5076円 | +6121円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)Mikage Kasuga 2019 (C)2012 春日みかげ・SBクリエイティブ/織田信奈の野望製作委員会 (C)NISHIJIN
動画
導入日情報
コラム
看破ツール