ハマリ回転数別の期待収支[199ver.]
[ギンギラパラダイス 夢幻カーニバル]
[ギンギラパラダイス 夢幻カーニバル]
- TOP
- ギンギラパラダイス 夢幻カーニバル
ハマリ回転数別の期待収支[199ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 22.4回 | |
| 3.33円交換 | 21.5回 | |
| 3.57円交換 | 20.9回 | |
| 4.00円交換 | 20.0回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時599回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 759回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | ほぼ100% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り500回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3977円 | -3642円 | -3337円 |
| -4回転 | -2774円 | -2193円 | -1709円 |
| -2回転 | -1797円 | -1053円 | -443円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2966円 | -2492円 | -2097円 |
| -4回転 | -1823円 | -1138円 | -573円 |
| -2回転 | -918円 | -76円 | +612円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1999円 | -1423円 | -939円 |
| -4回転 | -961円 | -167円 | +455円 |
| -2回転 | -106円 | +813円 | +1540円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +678円 | +1627円 | +2361円 |
| -4回転 | +1581円 | +2651円 | +3494円 |
| -2回転 | +2250円 | +3435円 | +4375円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +4437円 | +5896円 | +6945円 |
| -4回転 | +5011円 | +6538円 | +7651円 |
| -2回転 | +5506円 | +6992円 | +8200円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)SANYO BUSSAN CO., LTD.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール