ハマリ回転数別の期待収支
[ぱちんこAKB48 桜 LIGHT ver.]
[ぱちんこAKB48 桜 LIGHT ver.]
- TOP
- ぱちんこAKB48 桜 LIGHT ver.
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.3回 | |
| 3.33円交換 | 18.5回 | |
| 3.57円交換 | 17.9回 | |
| 4.00円交換 | 17.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
※回転数…1000円あたりの回転数
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り299回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1904円 | -1587円 | -1018円 |
| 17回転 | -1159円 | -843円 | -273円 |
| 20回転 | -321円 | -5円 | +565円 |
| 天井到達まで残り279回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1790円 | -1470円 | -895円 |
| 17回転 | -1053円 | -734円 | -159円 |
| 20回転 | -224円 | +95円 | +670円 |
| 天井到達まで残り259回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1647円 | -1323円 | -741円 |
| 17回転 | -920円 | -734円 | -15円 |
| 20回転 | -103円 | +95円 | +802円 |
| 天井到達まで残り239回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1472円 | -1144円 | -553円 |
| 17回転 | -758円 | -430円 | +160円 |
| 20回転 | +45円 | +373円 | +963円 |
| 天井到達まで残り219回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1257円 | -924円 | -323円 |
| 17回転 | -560円 | -226円 | +375円 |
| 20回転 | +225円 | +559円 | +1160円 |
| 天井到達まで残り199回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -996円 | -655円 | -41円 |
| 17回転 | -317円 | +24円 | +638円 |
| 20回転 | +447円 | +788円 | +1402円 |
| 天井到達まで残り179回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -675円 | -326円 | +304円 |
| 17回転 | -20円 | +330円 | +959円 |
| 20回転 | +717円 | +1067円 | +1696円 |
| 天井到達まで残り159回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -284円 | +76円 | +725円 |
| 17回転 | +343円 | +703円 | +1352円 |
| 20回転 | +1048円 | +1409円 | +2057円 |
| 天井到達まで残り139回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +195円 | +568円 | +1240円 |
| 17回転 | +787円 | +1160円 | +1832円 |
| 20回転 | +1453円 | +1826円 | +2498円 |
| 天井到達まで残り119回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +780円 | +1170円 | +1870円 |
| 17回転 | +1330円 | +1719円 | +2420円 |
| 20回転 | +1948円 | +2337円 | +3037円 |
| 天井到達まで残り99回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +1497円 | +1905円 | +2641円 |
| 17回転 | +1994円 | +2402円 | +3138円 |
| 20回転 | +2553円 | +2961円 | +3697円 |
| 天井到達まで残り79回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +2372円 | +2805円 | +3583円 |
| 17回転 | +2805円 | +3238円 | +4016円 |
| 20回転 | +3293円 | +3725円 | +4503円 |
| 天井到達まで残り59回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +3443円 | +3904円 | +4735円 |
| 17回転 | +3798円 | +4260円 | +5090円 |
| 20回転 | +4197円 | +4659円 | +5490円 |
| 天井到達まで残り39回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +4752円 | +5249円 | +6144円 |
| 17回転 | +5012円 | +5509円 | +6404円 |
| 20回転 | +5304円 | +5801円 | +6696円 |
| 天井到達まで残り19回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +6354円 | +6894円 | +7867円 |
| 17回転 | +6496円 | +7037円 | +8010円 |
| 20回転 | +6657円 | +7198円 | +8171円 |
| 天井到達まで残り1回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +8098円 | +8686円 | +9744円 |
| 17回転 | +8113円 | +8701円 | +9760円 |
| 20回転 | +8131円 | +8719円 | +9777円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)AKB48 (C)KYORAKU
動画
導入日情報
コラム
看破ツール