【解析】ボーナス当選割合
[ニューパルサーSPIII]
[ニューパルサーSPIII]
- TOP
- ニューパルサーSPIII
【解析】ボーナス当選割合
●ボーナス当選割合
| ボーナス当選割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 単独 | 小役1・2 | リプレイ |
| 1 | 54.9% | 30.9% | 12.5% |
| 2 | 55.6% | 30.4% | 12.3% |
| 3 | 55.8% | 30.7% | 11.9% |
| 4 | 60.5% | 27.7% | 10.5% |
| 6 | 63.3% | 25.9% | 9.6% |
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
【解析】ボーナス当選割合
| ボーナス当選割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 単独 | 小役1・2 | リプレイ |
| 1 | 54.9% | 30.9% | 12.5% |
| 2 | 55.6% | 30.4% | 12.3% |
| 3 | 55.8% | 30.7% | 11.9% |
| 4 | 60.5% | 27.7% | 10.5% |
| 6 | 63.3% | 25.9% | 9.6% |
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT