ハマリ回転数別の期待収支[119ver.]
[大海物語4スペシャルWithアグネス・ラム]
[大海物語4スペシャルWithアグネス・ラム]
- TOP
- 大海物語4スペシャルWithアグネス・ラム
ハマリ回転数別の期待収支[119ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 18.9回 | |
| 3.33円交換 | 18.5回 | |
| 3.57円交換 | 18.2回 | |
| 4.00円交換 | 17.7回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時300回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 450回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.7% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3174円 | -2676円 | -2317円 |
| -4回転 | -2163円 | -1556円 | -1099円 |
| -2回転 | -1368円 | -702円 | -192円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2254円 | -1723円 | -1324円 |
| -4回転 | -1406円 | -732円 | -261円 |
| -2回転 | -675円 | -1円 | +530円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -859円 | -270円 | +202円 |
| -4回転 | -157円 | +506円 | +1050円 |
| -2回転 | +404円 | +1102円 | +1681円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +1231円 | +1883円 | +2460円 |
| -4回転 | +1569円 | +2384円 | +2969円 |
| -2回転 | +1994円 | +2709円 | +3349円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
licensed by excor Inc., and Soon Inc.,
動画
導入日情報
コラム
看破ツール