ハマリ回転数別の期待収支
[P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン]
[P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン]
- TOP
- P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.6回 | |
| 3.33円交換 | 18.9回 | |
| 3.57円交換 | 18.5回 | |
| 4.00円交換 | 17.9回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り500回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -5434円 | -4994円 | -4520円 |
| -4回転 | -3720円 | -2976円 | -2303円 |
| -2回転 | -2378円 | -1445円 | -643円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -4484円 | -3925円 | -3379円 |
| -4回転 | -2841円 | -2016円 | -1282円 |
| -2回転 | -1575円 | -571円 | +288円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2647円 | -1847円 | -1161円 |
| -4回転 | -1177円 | -145円 | +712円 |
| -2回転 | -58円 | +1138円 | +2115円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +130円 | +1200円 | +2084円 |
| -4回転 | +1331円 | +2584円 | +3611円 |
| -2回転 | +2209円 | +3614円 | +4753円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +4827円 | +6495円 | +7736円 |
| -4回転 | +5578円 | +7358円 | +8689円 |
| -2回転 | +6193円 | +7962円 | +9402円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール