【解析】AT当選契機ごとの確率&平均獲得枚数
[パチスロ 青の祓魔師]
[パチスロ 青の祓魔師]
- TOP
- パチスロ 青の祓魔師
【解析】AT当選契機ごとの確率&平均獲得枚数
●AT当選契機ごとの確率&平均獲得枚数
| AT当選契機ごと確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | CZ経由 | 直撃AT | フリーズ経由 |
| 1 | 1/1176.6 | 1/15758.9 | 1/281096.2 |
| 2 | 1/1039.6 | 1/8171.1 | 1/284254.9 |
| 3 | 1/935.9 | 1/5935.7 | 1/313801.7 |
| 4 | 1/855.4 | 1/3796.3 | 1/326544.6 |
| 5 | 1/777.1 | 1/2484.4 | 1/345865.0 |
| 6 | 1/519.6 | 1/1005.4 | 1/770084.2 |
| AT当選契機ごとの平均獲得枚数 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | CZ経由 | 直撃AT | フリーズ経由 |
| 1 | 882枚 | 677枚 | 2400枚 |
| 2 | 802枚 | 511枚 | 2400枚 |
| 3 | 737枚 | 482枚 | 2400枚 |
| 4 | 683枚 | 431枚 | 2400枚 |
| 5 | 644枚 | 401枚 | 2400枚 |
| 6 | 383枚 | 360枚 | 2400枚 |
(C)加藤和恵/集英社・「青の祓魔師」製作委員会・MBS
動画
導入日情報
コラム
看破ツール