ハマリ回転数別の期待収支[77ver.]
[乗物娘WITH CYBERJAPAN DANCERS]
[乗物娘WITH CYBERJAPAN DANCERS]
- TOP
- 乗物娘WITH CYBERJAPAN DANCERS
ハマリ回転数別の期待収支[77ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 17.5回 | |
| 3.33円交換 | 17.0回 | |
| 3.57円交換 | 16.8回 | |
| 4.00円交換 | 16.4回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| 遊タイム詳細 | ||
|---|---|---|
| 発動条件 | 通常時200回転消化 | |
| 発動時の恩恵 | 290回転 | |
| 発動時の大当り期待度 | 97.7% | |
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3063円 | -2769円 | -2499円 |
| -4回転 | -2133円 | -1731円 | -1387円 |
| -2回転 | -1447円 | -975円 | -584円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2585円 | -2239円 | -1956円 |
| -4回転 | -1734円 | -1288円 | -933円 |
| -2回転 | -1085円 | -600円 | -194円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1729円 | -1371円 | -1041円 |
| -4回転 | -1023円 | -540円 | -167円 |
| -2回転 | -482円 | +52円 | +464円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -5円 | +523円 | +917円 |
| -4回転 | +515円 | +1072円 | +1490円 |
| -2回転 | +806円 | +1431円 | +1903円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)CYBERJAPAN
動画
導入日情報
コラム
看破ツール