【解析】小役確率&コイン持ち
[華祭]
[華祭]
※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 押し順ベル | 角チェリー | スイカ |
| 1 | 1/7.2 | 1/38.6 | 1/109.2 |
| 2 | 1/7.2 | 1/37.4 | 1/105.7 |
| 3 | 1/7.1 | 1/36.4 | 1/102.4 |
| 4 | 1/7.1 | 1/34.5 | 1/99.3 |
| 5 | 1/7.0 | 1/34.5 | 1/96.4 |
| 6 | 1/7.0 | 1/32.8 | 1/93.6 |
| 設定 | BIG確定役 | REG確定役 | |
| 1 | 1/481.9 | 1/546.1 | |
| 2 | 1/474.9 | 1/541.6 | |
| 3 | 1/468.1 | 1/537.2 | |
| 4 | 1/461.5 | 1/532.8 | |
| 5 | 1/455.1 | ||
| 6 | 1/448.9 | ||
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| リーチ目役A | 1/3276.8 |
| リーチ目役B | 1/8192.0 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 約50.8G |
※独自入手値
(C)PIONEER
動画
導入日情報
コラム
看破ツール