狙いドコロ&ヤメ時
[南国育ち]
[南国育ち]
※編集部調べ
【シミュレート条件】
●打ち始めゲーム数は有利区間移行からカウント
●連チャン移行後に連チャン抜けで即ヤメor有利区間終了でヤメ
【シミュレート条件】
●連チャン移行後に連チャン抜けで即ヤメor有利区間終了でヤメ
●非有利区間からの期待値
【シミュレート条件】
●打ち始めゲーム数は有利区間移行からカウント
●連チャン移行後に連チャン抜けで即ヤメor有利区間終了でヤメ
| 打ち始めゲーム数別の期待獲得枚数&機械割 | ||
|---|---|---|
| 期待獲得枚数 | ||
| 打ち始めゲーム数 | 設定1 | 設定2 |
| 1G~ | -22.9枚 | 6.8枚 |
| 100G~ | 114.5枚 | 144.4枚 |
| 200G~ | 152.6枚 | 177.5枚 |
| 300G~ | 213.0枚 | 225.8枚 |
| 400G~ | 298.8枚 | 302.0枚 |
| 500G~ | 376.3枚 | 375.3枚 |
| 600G~ | 403.1枚 | 412.2枚 |
| 700G~ | 578.5枚 | 583.4枚 |
| 打ち始めゲーム数 | 設定3 | 設定4 |
| 1G~ | 51.0枚 | 108.3枚 |
| 100G~ | 188.6枚 | 245.9枚 |
| 200G~ | 218.1枚 | 271.6枚 |
| 300G~ | 260.8枚 | 303.4枚 |
| 400G~ | 328.4枚 | 360.4枚 |
| 500G~ | 393.1枚 | 417.0枚 |
| 600G~ | 437.6枚 | 467.0枚 |
| 700G~ | 595.8枚 | 617.8枚 |
| 打ち始めゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 1G~ | 166.8枚 | 268.3枚 |
| 100G~ | 304.7枚 | 406.2枚 |
| 200G~ | 325.9枚 | 421.6枚 |
| 300G~ | 347.4枚 | 427.7枚 |
| 400G~ | 385.7枚 | 450.3枚 |
| 500G~ | 424.8枚 | 464.2枚 |
| 600G~ | 467.6枚 | 470.1枚 |
| 700G~ | 583.1枚 | 518.1枚 |
| 機械割 | ||
| 打ち始めゲーム数 | 設定1 | 設定2 |
| 1G~ | 98.8% | 100.4% |
| 100G~ | 107.1% | 109.7% |
| 200G~ | 109.7% | 112.2% |
| 300G~ | 114.1% | 116.0% |
| 400G~ | 120.8% | 122.6% |
| 500G~ | 127.2% | 129.1% |
| 600G~ | 129.4% | 132.0% |
| 700G~ | 147.1% | 150.5% |
| 打ち始めゲーム数 | 設定3 | 設定4 |
| 1G~ | 103.1% | 107.1% |
| 100G~ | 113.8% | 120.1% |
| 200G~ | 116.3% | 122.6% |
| 300G~ | 120.2% | 126.1% |
| 400G~ | 126.7% | 132.8% |
| 500G~ | 133.1% | 139.5% |
| 600G~ | 136.9% | 144.5% |
| 700G~ | 156.8% | 166.9% |
| 打ち始めゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 1G~ | 112.6% | 125.2% |
| 100G~ | 129.8% | 153.2% |
| 200G~ | 132.4% | 155.8% |
| 300G~ | 135.6% | 158.0% |
| 400G~ | 142.1% | 165.0% |
| 500G~ | 148.5% | 170.7% |
| 600G~ | 154.9% | 176.0% |
| 700G~ | 183.1% | 206.8% |
●設定変更台の期待値
【シミュレート条件】
●連チャン移行後に連チャン抜けで即ヤメor有利区間終了でヤメ
| 設定変更台の期待獲得枚数&機械割 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 期待獲得枚数 | 機械割 |
| 1 | 85.8枚 | 105.2% |
| 2 | 117.6枚 | 107.7% |
| 3 | 162.4枚 | 111.4% |
| 4 | 209.9枚 | 116.2% |
| 5 | 270.6枚 | 124.4% |
| 6 | 363.5枚 | 141.9% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール