ボーダーライン
[大海物語4スペシャル]
[大海物語4スペシャル]
- TOP
- 大海物語4スペシャル
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 21.6回 | |
| 3.33円交換 | 20.8回 | |
| 3.57円交換 | 20.1回 | |
| 4.00円交換 | 19.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 21.6回 | |
| 3.33円交換 | 20.8回 | |
| 3.57円交換 | 20.1回 | |
| 4.00円交換 | 19.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.