【解析】連撃中の抽選
[吉宗3]
[吉宗3]
※編集部調べ
連撃は差枚数上乗せやメーター回復のアイコン出現に影響するシナリオが複数存在。
●連撃シナリオ一覧
| 連撃シナリオ一覧 | |
|---|---|
| ノーマル | 基本のシナリオ |
| 豪華 | 上位の食べ物が出現しやすい |
| ウコン | ウコン(回復アイコン)が出現しやすい |
| アゲアゲ | 上位の食べ物&こぼれいくらが出現しやすい |
| バースデー | ケーキが出現しやすい |
| ステーキ | ステーキが出現しやすい |
●連撃シナリオ別の食べ物振り分け
| 1G目の食べ物振り分け | |||
|---|---|---|---|
| シナリオ | ノーマル | 豪華 | ウコン |
| 鯛 | - | - | - |
| いくら | - | - | - |
| ステーキ | - | - | - |
| ケーキ | - | - | - |
| 上記以外 | 100% | 100% | 100% |
| シナリオ | アゲアゲ | バースデー | ステーキ |
| 鯛 | - | - | - |
| いくら | 50.0% | - | - |
| ステーキ | - | - | 75.0% |
| ケーキ | - | 50.0% | - |
| 上記以外 | 50.0% | 50.0% | 25.0% |
| 2G目以降のステーキ・ケーキ選択率 | ||
|---|---|---|
| シナリオ | ステーキ | ケーキ |
| ノーマル | 0.4% | 0.4% |
| 豪華 | 1.0% | 0.6% |
| ウコン | 0.4% | 0.4% |
| アゲアゲ | 1.0% | 0.6% |
| バースデー | 0.4% | 12.1% |
| ステーキ | 13.8% | 0.2% |
●上乗せ枚数抽選
上乗せ枚数は獲得アイコンによって異なり、上乗せ枚数は10~711枚となっている。
なお、ビール・黒ビール・シャンパン獲得時は連撃が終了すると上乗せはナシ。
| 上乗せアイコン獲得時の上乗せ枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ枚数 | ビール | 黒ビール | シャンパン |
| 10枚 | 100% | - | - |
| 20枚 | - | 99.6% | - |
| 100枚 | - | 0.4% | 100% |
| 上乗せ枚数 | 枝豆 | 焼き鳥 | 鯛 |
| 10枚 | 99.6% | - | - |
| 20枚 | - | 99.6% | - |
| 30枚 | - | - | 50.0% |
| 50枚 | - | - | 40.6% |
| 100枚 | 0.4% | 0.4% | 9.4% |
| 上乗せ枚数 | いくら | ステーキ | ケーキ |
| 70枚 | 40.6% | - | - |
| 100枚 | 53.9% | 75.8% | 96.9% |
| 150枚 | 0.8% | 10.2% | - |
| 200枚 | 3.9% | 12.9% | - |
| 300枚 | 0.8% | 1.2% | 2.7% |
| 711枚 | - | - | 0.4% |
●アイコン昇格抽選
レア役成立時は必ずアイコンが昇格し、最大3段階アップまで期待できる。
なお、残りライフが1個の場合は、ハズレ・リプレイでもアイコン昇格抽選が行われるぞ。
| 昇格時のアイコン | |||
|---|---|---|---|
| 昇格前のアイコン | 1段階アップ時 | 2段階アップ時 | 3段階アップ時 |
| ビール | 焼き鳥 | 鯛 | いくら |
| 黒ビール | 焼き鳥 | 鯛 | いくら |
| シャンパン | ステーキ | ステーキ | ステーキ |
| 枝豆 | 焼き鳥 | 鯛 | いくら |
| 焼き鳥 | 鯛 | いくら | ステーキ |
| 鯛 | いくら | ステーキ | ステーキ |
| いくら | ステーキ | ステーキ | ステーキ |
| レア役でのアイコン昇格時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 3段階アップ |
| 弱チェリー・松 | 96.9% | 2.7% | 0.4% |
| 強チェリー チャンス目 |
- | 99.6% | 0.4% |
| ハズレ・リプレイでのアイコン昇格当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 昇格前がビール | ||||
| 成立役 | 当選率 | 当選時の振り分け | ||
| ウコン | 1段階アップ | 2段階アップ | ||
| ハズレ | 12.5% | 100% | - | - |
| リプレイ | 2.0% | 100% | - | - |
| 昇格前が黒ビール | ||||
| 成立役 | 当選率 | 当選時の振り分け | ||
| ウコン | 1段階アップ | 2段階アップ | ||
| ハズレ | 20.3% | 100% | - | - |
| リプレイ | 2.0% | 100% | - | - |
| 昇格前が枝豆 | ||||
| 成立役 | 当選率 | 当選時の振り分け | ||
| ウコン | 1段階アップ | 2段階アップ | ||
| ハズレ | 50.0% | - | 99.2% | 0.8% |
| リプレイ | 3.1% | - | 87.5% | 12.5% |
| 昇格前が焼き鳥 | ||||
| 成立役 | 当選率 | 当選時の振り分け | ||
| ウコン | 1段階アップ | 2段階アップ | ||
| ハズレ | 17.2% | - | 90.9% | 9.1% |
| リプレイ | 0.8% | - | 50.0% | 50.0% |
| 昇格前が鯛 | ||||
| 成立役 | 当選率 | 当選時の振り分け | ||
| ウコン | 1段階アップ | 2段階アップ | ||
| ハズレ | 9.8% | - | 96.0% | 4.0% |
| リプレイ | 0.8% | - | 50.0% | 50.0% |
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール