ハマリ回転数別の期待収支
[ぱちんこ仮面ライダー轟音]
[ぱちんこ仮面ライダー轟音]
- TOP
- ぱちんこ仮面ライダー轟音
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | |
|---|---|
| 3.03円交換 | 20.9回 |
| 3.33円交換 | 20.1回 |
| 3.57円交換 | 19.5回 |
| 4.00円交換 | 18.6回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
※回転数…1000円あたりの回転数
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り950回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -5959円 | -4817円 | -3103円 |
| 20回転 | -899円 | +244円 | +1958円 |
| 天井到達まで残り900回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -5711円 | -4563円 | -2842円 |
| 20回転 | -697円 | +451円 | +2173円 |
| 天井到達まで残り850回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -5421円 | -4267円 | -2537円 |
| 20回転 | -461円 | +693円 | +2424円 |
| 天井到達まで残り800回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -5081円 | -3921円 | -2180円 |
| 20回転 | -184円 | +976円 | +2717円 |
| 天井到達まで残り750回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -4684円 | -3516円 | -1763円 |
| 20回転 | +139円 | +1307円 | +3061円 |
| 天井到達まで残り700回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -4220円 | -3042円 | -1275円 |
| 20回転 | +517円 | +1695円 | +3462円 |
| 天井到達まで残り650回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -3677円 | -2488円 | -704円 |
| 20回転 | +958円 | +2148円 | +3932円 |
| 天井到達まで残り600回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -3043円 | -1840円 | -37円 |
| 20回転 | +1475円 | +2677円 | +4481円 |
| 天井到達まで残り550回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -2300円 | -1083円 | +743円 |
| 20回転 | +2079円 | +3297円 | +5123円 |
| 天井到達まで残り500回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1432円 | -197円 | +1656円 |
| 20回転 | +2786円 | +4021円 | +5874円 |
| 天井到達まで残り450回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -417円 | +839円 | +2723円 |
| 20回転 | +3612円 | +4868円 | +6752円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +770円 | +2050円 | +3970円 |
| 20回転 | +4578円 | +5858円 | +7778円 |
| 天井到達まで残り350回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +2158円 | +3466円 | +5429円 |
| 20回転 | +5708円 | +7016円 | +8979円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +3781円 | +5123円 | +7136円 |
| 20回転 | +7029円 | +8371円 | +10383円 |
| 天井到達まで残り250回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +5679円 | +7060円 | +9131円 |
| 20回転 | +8574円 | +9954円 | +12025円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +7899円 | +9325円 | +11464円 |
| 20回転 | +10381円 | +11807円 | +13946円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +10495円 | +11974円 | +14193円 |
| 20回転 | +12493円 | +13972円 | +16191円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +13531円 | +15072円 | +17384円 |
| 20回転 | +14964円 | +16505円 | +18817円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +17081円 | +18695円 | +21115円 |
| 20回転 | +17853円 | +19467円 | +21888円 |
| 天井到達まで残り1回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.0円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +21143円 | +22839円 | +25385円 |
| 20回転 | +21159円 | +22856円 | +25401円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU
動画
導入日情報
コラム
看破ツール