ハマリ回転数別の期待収支
[ぱちんこ新・必殺仕置人TURBO]
[ぱちんこ新・必殺仕置人TURBO]
- TOP
- ぱちんこ新・必殺仕置人TURBO
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.8回 | |
| 3.33円交換 | 20.0回 | |
| 3.57円交換 | 19.4回 | |
| 4.00円交換 | 18.6回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
※回転数…1000円あたりの回転数
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り280回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1915円 | -1604円 | -1045円 |
| 16回転 | -1523円 | -1213円 | -654円 |
| 天井到達まで残り260回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1765円 | -1450円 | -883円 |
| 16回転 | -1379円 | -1064円 | -497円 |
| 天井到達まで残り240回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1582円 | -1261円 | -685円 |
| 16回転 | -1203円 | -882円 | -306円 |
| 天井到達まで残り220回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1358円 | -1031円 | -443円 |
| 16回転 | -987円 | -660円 | -72円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1084円 | -749円 | -146円 |
| 16回転 | -723円 | -388円 | +214円 |
| 天井到達まで残り190回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -924円 | -585円 | +26円 |
| 16回転 | -570円 | -138円 | +380円 |
| 天井到達まで残り180回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -748円 | -404円 | +216円 |
| 16回転 | -400円 | -56円 | +564円 |
| 天井到達まで残り160回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -339円 | +18円 | +659円 |
| 16回転 | -6円 | +351円 | +992円 |
| 天井到達まで残り140回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +162円 | +533円 | +1201円 |
| 16回転 | +477円 | +848円 | +1516円 |
| 天井到達まで残り120回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +775円 | +1164円 | +1864円 |
| 16回転 | +1067円 | +1456円 | +2156円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +1524円 | +1935円 | +2674円 |
| 16回転 | +1788円 | +2199円 | +2938円 |
| 天井到達まで残り80回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +2441円 | +2878円 | +3665円 |
| 16回転 | +2671円 | +3108円 | +3895円 |
| 天井到達まで残り60回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +3561円 | +4031円 | +4877円 |
| 16回転 | +3750円 | +4220円 | +5066円 |
| 天井到達まで残り40回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +4932円 | +5441円 | +6359円 |
| 16回転 | +5069円 | +5579円 | +6497円 |
| 天井到達まで残り20回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +6607円 | +7166円 | +8171円 |
| 16回転 | +6683円 | +7242円 | +8247円 |
| 天井到達まで残り1回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +8544円 | +9159円 | +10266円 |
| 16回転 | +8548円 | +9163円 | +10270円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)松竹・ABCテレビ
動画
導入日情報
コラム
看破ツール