ハマリ回転数別の期待収支[99ver.]
[P交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO]
[P交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO]
- TOP
- P交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO
ハマリ回転数別の期待収支[99ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.5回 | |
| 3.33円交換 | 18.8回 | |
| 3.57円交換 | 18.4回 | |
| 4.00円交換 | 17.6回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2517円 | -2268円 | -2117円 |
| -4回転 | -1682円 | -1285円 | -1017円 |
| -2回転 | -1064円 | -561円 | -199円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1530円 | -1127円 | -872円 |
| -4回転 | -759円 | -250円 | +111円 |
| -2回転 | -192円 | +400円 | +843円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +144円 | +736円 | +1164円 |
| -4回転 | +752円 | +1479円 | +1966円 |
| -2回転 | +1242円 | +1981円 | +2563円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール