【解析】表モード移行抽選
[アナターのオット!?はーです]
[アナターのオット!?はーです]
- TOP
- アナターのオット!?はーです
【解析】表モード移行抽選
※編集部調べ
表モードは有利区間移行時や小役成立時に移行抽選が行われる。
●有利区間移行時の表モード移行抽選
| 有利区間移行時の表モード移行率(設定1) | |
|---|---|
| 低確へ | - |
| 通常へ | 約20% |
| 天国準備へ | 約75% |
| 天国へ | 約5% |
●小役成立時の表モード移行抽選
通常時は小役成立時に表モード移行抽選が行われ、低確滞在時の通常リプレイにのみ設定差がある。
| 低確滞在時・モード移行率[1] | ||
|---|---|---|
| 通常リプレイ成立時 | ||
| 設定 | 移行せず | 通常へ |
| 1 | 93.8% | 6.3% |
| 2 | 92.2% | 7.8% |
| 3 | 93.8% | 6.3% |
| 4 | 91.0% | 9.0% |
| 5 | 89.8% | 10.2% |
| 6 | 89.8% | 10.2% |
| 低確滞在時・モード移行率[2] | |||
|---|---|---|---|
| 移行先 | 押し順1枚役 | 共通黄7 | 右上がり黄7 |
| 移行せず | 99.2% | 99.2% | 50.0% |
| 通常へ | 0.8% | 0.8% | 41.4% |
| 天国準備へ | - | - | 6.3% |
| 天国へ | - | - | 2.3% |
| 移行先 | 中段黄7 | チャンス目 | 中段リプレイ |
| 移行せず | - | 75.0% | 50.0% |
| 通常へ | 65.6% | 23.8% | 41.4% |
| 天国準備へ | 28.1% | 0.8% | 6.3% |
| 天国へ | 6.3% | 0.4% | 2.3% |
| 移行先 | フェイクリプレイ | 左記・上記以外 | |
| 移行せず | 25.0% | 100% | |
| 通常へ | 56.3% | - | |
| 天国準備へ | 12.5% | - | |
| 天国へ | 6.3% | - | |
※全設定共通
| 通常滞在時・モード移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 移行先 | 押し順1枚役 | 共通黄7 | 右上がり黄7 |
| 低確へ | - | - | - |
| 移行せず | 97.3% | 97.3% | 50.0% |
| 天国準備へ | 2.7% | 2.7% | 46.1% |
| 天国へ | - | - | 3.9% |
| 移行先 | 中段黄7 | チャンス目 | 中段リプレイ |
| 移行せず | - | - | - |
| 通常へ | - | 75.0% | 50.0% |
| 天国準備へ | 87.5% | 25.0% | 46.1% |
| 天国へ | 12.5% | - | 3.9% |
| 移行先 | フェイクリプレイ | 通常リプレイ | 左記・上記以外 |
| 移行せず | - | - | 3.5% |
| 通常へ | 25.0% | 97.3% | 96.5% |
| 天国準備へ | 62.5% | 2.7% | - |
| 天国へ | 12.5% | - | - |
※全設定共通
| 天国準備滞在時・モード移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 移行先 | 押し順1枚役 | 共通黄7 | 右上がり黄7 |
| 低確へ | - | - | - |
| 通常へ | - | - | - |
| 移行せず | 97.3% | 97.3% | 50.0% |
| 天国へ | 2.7% | 2.7% | 50.0% |
| 移行先 | 中段黄7 | チャンス目 | 中段リプレイ |
| 移行せず | - | - | - |
| 通常へ | - | - | - |
| 天国準備へ | - | 75.0% | 50.0% |
| 天国へ | 100% | 25.0% | 50.0% |
| 移行先 | フェイクリプレイ | 通常リプレイ | 左記・上記以外 |
| 移行せず | - | - | 4.3% |
| 通常へ | - | - | 0.4% |
| 天国準備へ | 50.0% | 97.3% | 94.1% |
| 天国へ | 50.0% | 2.7% | 1.2% |
※全設定共通
| 天国滞在時・モード移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 移行先 | 共通1枚役 | 押し順黄7 | 左記以外 |
| 低確へ | 5.5% | 5.5% | - |
| 通常へ | 0.8% | 0.8% | - |
| 天国準備へ | 0.4% | 0.4% | - |
| 移行せず | 93.4% | 93.4% | 100% |
※全設定共通
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール