ハマリ回転数別の期待収支[319ver.]
[貞子3D2 ~呪われた12時間~]
[貞子3D2 ~呪われた12時間~]
- TOP
- 貞子3D2 ~呪われた12時間~
ハマリ回転数別の期待収支[319ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 24.6回 | |
| 3.33円交換 | 23.3回 | |
| 3.57円交換 | 22.5回 | |
| 4.00円交換 | 21.2回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| ハマリ回転数別の期待収支 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り800回転の場合 | ||||
| ボーダー | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -15402円 | -13088円 | -11957円 | -10104円 |
| -2回転 | -6903円 | -5868円 | -5408円 | -4459円 |
| ±0回転 | -9円 | -8円 | +45円 | +237円 |
| 天井到達まで残り700回転の場合 | ||||
| ボーダー | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -14325円 | -12082円 | -10997円 | -9193円 |
| -2回転 | -5905円 | -4936円 | -4505円 | -3617円 |
| ±0回転 | +832円 | +921円 | +926円 | +1034円 |
| 天井到達まで残り600回転の場合 | ||||
| ボーダー | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -13476円 | -11283円 | -10225円 | -8468円 |
| -2回転 | -5140円 | -4208円 | -3804円 | -2949円 |
| ±0回転 | +1481円 | +1585円 | +1623円 | +1643円 |
| 天井到達まで残り500回転の場合 | ||||
| ボーダー | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -11693円 | -9612円 | -8615円 | -6963円 |
| -2回転 | -3494円 | -2663円 | -2314円 | -1539円 |
| ±0回転 | +2881円 | +2974円 | +3033円 | +3158円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | ||||
| ボーダー | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -9928円 | -7955円 | -7015円 | -5443円 |
| -2回転 | -1882円 | -1136円 | -848円 | -145円 |
| ±0回転 | +4250円 | +4288円 | +4442円 | +4645円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | ||||
| ボーダー | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -7501円 | -5669円 | -4824円 | -3370円 |
| -2回転 | +327円 | +950円 | +1192円 | +1775円 |
| ±0回転 | +6054円 | +6132円 | +6374円 | +6678円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | ||||
| ボーダー | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -3802円 | -2210円 | -1496円 | -220円 |
| -2回転 | +3725円 | +4152円 | +4261円 | +4675円 |
| ±0回転 | +8787円 | +9008円 | +9345円 | +9832円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | ||||
| ボーダー | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | +1058円 | +2350円 | +2901円 | +3900円 |
| -2回転 | +8185円 | +8310円 | +8347円 | +8513円 |
| ±0回転 | +12407円 | +12803円 | +13254円 | +13968円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)2012「貞子3D」製作委員会 (C)2013「貞子3D2」製作委員会
動画
導入日情報
コラム
看破ツール