設定看破ポイント(演出以外)
[ハイパーブラックジャック]
  1. TOP
  2. ハイパーブラックジャック
  3. 設定看破ポイント(演出以外)

※編集部調べ


[1]ポイントMAX到達時のCZ・ボーナス当選率

ポイントMAX到達時のCZ・ボーナス当選率は周期数ごとに異なるが、いずれも顕著な設定差が存在する。

ポイントMAX到達時・周期数別のCZ&ボーナス当選率
1周期目
設定 CZ ボーナス 合算
1 29.4% 1.0% 30.4%
2 31.7% 1.0% 32.7%
3 35.9% 1.3% 37.2%
4 43.5% 2.6% 46.1%
5 51.2% 4.2% 55.3%
6 62.9% 6.8% 69.7%
2周期目
設定 CZ ボーナス 合算
1 10.6% 2.8% 13.4%
2 11.3% 2.9% 14.3%
3 12.9% 4.1% 17.0%
4 15.7% 7.8% 23.5%
5 18.4% 12.6% 31.0%
6 22.7% 20.5% 43.2%
3周期目
設定 CZ ボーナス 合算
1 8.0% 9.7% 17.7%
2 8.4% 10.3% 18.7%
3 9.9% 12.4% 22.3%
4 12.3% 16.7% 29.0%
5 14.0% 22.4% 36.4%
6 17.5% 31.5% 49.0%
4周期目
設定 CZ ボーナス 合算
1 16.2% 5.2% 21.4%
2 17.4% 5.5% 22.8%
3 19.8% 6.8% 26.6%
4 24.2% 9.8% 34.0%
5 28.2% 13.9% 42.1%
6 34.9% 20.4% 55.3%
5周期目
設定 CZ ボーナス 合算
1 9.6% 14.3% 23.9%
2 10.0% 15.2% 25.2%
3 11.8% 17.9% 29.7%
4 14.8% 22.1% 37.0%
5 16.7% 27.9% 44.6%
6 21.0% 37.0% 58.0%
6周期目
設定 CZ ボーナス 合算
1 20.3% 2.9% 23.2%
2 21.9% 3.0% 24.9%
3 24.8% 3.9% 28.7%
4 30.2% 6.4% 36.6%
5 35.4% 9.6% 45.0%
6 43.6% 14.8% 58.4%
7周期目以降
設定 CZ ボーナス 合算
1 25.8% 19.1% 44.9%
2 27.3% 20.3% 47.7%
3 31.6% 23.0% 54.7%
4 39.1% 25.4% 64.5%
5 44.9% 28.9% 73.8%
6 55.9% 34.0% 89.8%


[2]ST初当たり出現率

ST初当たり確率は、設定1と6で約2.7倍の開きがある。

ST初当たり確率
設定1 1/834.3
設定2 1/763.1
設定3 1/535.8
設定4 1/473.2
設定5 1/395.0
設定6 1/308.4

設定看破ポイント(演出以外)
[ハイパーブラックジャック]