ハマリ回転数別の期待収支[199ver.]
[モモキュンソード]
[モモキュンソード]
※編集部調べ
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 20.9回 | |
| 3.57円交換 | 19.8回 | |
| 4.00円交換 | 19.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 時短中だった場合 |
時短終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り450回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -3368円 | -2360円 | -2067円 |
| -2回転 | -2247円 | -1151円 | -686円 |
| ±0回転 | -1352円 | -186円 | +405円 |
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -2853円 | -1805円 | -1464円 |
| -2回転 | -1793円 | -634円 | -132円 |
| ±0回転 | -923円 | +298円 | +921円 |
| 天井到達まで残り350回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -2172円 | -1060円 | -649円 |
| -2回転 | -1147円 | +52円 | +629円 |
| ±0回転 | -302円 | +951円 | +1640円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -1395円 | -230円 | +252円 |
| -2回転 | -418円 | +819円 | +1452円 |
| ±0回転 | +337円 | +1671円 | +2402円 |
| 天井到達まで残り250回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -350円 | +896円 | +1482円 |
| -2回転 | +502円 | +1874円 | +2587円 |
| ±0回転 | +1278円 | +2639円 | +3462円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)NISHIJIN
動画
導入日情報
コラム
看破ツール