ハマリ回転数別の期待収支[99ver.]
[フィーバー真花月2 夜桜バージョン]
[フィーバー真花月2 夜桜バージョン]
- TOP
- フィーバー真花月2 夜桜バージョン
ハマリ回転数別の期待収支[99ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 18.4回 | |
| 3.33円交換 | 18.0回 | |
| 3.57円交換 | 17.7回 | |
| 4.00円交換 | 17.3回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -3245円 | -2844円 | -2489円 |
| -4回転 | -2246円 | -1752円 | -1332円 |
| -2回転 | -1535円 | -942円 | -478円 |
| 天井到達まで残り150回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -2503円 | -2034円 | -1665円 |
| -4回転 | -1619円 | -1064円 | -634円 |
| -2回転 | -977円 | -353円 | +127円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | -1397円 | -850円 | -433円 |
| -4回転 | -605円 | -66円 | +412円 |
| -2回転 | -144円 | +527円 | +1037円 |
| 天井到達まで残り50回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -6回転 | +457円 | +1123円 | +1620円 |
| -4回転 | +962円 | +1638円 | +2144円 |
| -2回転 | +1234円 | +1975円 | +2531円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール