【解析】レア役解除抽選
[押忍!サラリーマン番長2]
[押忍!サラリーマン番長2]
- TOP
- 押忍!サラリーマン番長2
【解析】レア役解除抽選
※編集部調べ
通常時は成立役と状態を参照してレア役解除抽選が行われ、(超)高確中は弱チェリーのみ設定差が存在する(通常滞在時のレア役解除率は現在調査中)。
なお、最強チェリー・(弱・押忍)弁当箱での解除は青7BB確定となるぞ。
●レア役解除抽選
| レア役解除率 | |||
|---|---|---|---|
| 高確A滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 最強チェリー |
| 1 | 8.6% | 25.0% | 100% |
| 2 | 11.3% | ||
| 3 | 10.2% | ||
| 4 | 14.8% | ||
| 5 | 10.9% | ||
| 6 | 16.4% | ||
| 設定 | 弱弁当箱 | 押忍弁当箱 | チャンス目 |
| 1 | 2.7% | 2.7% | 25.0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 高確B滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 最強チェリー |
| 1 | 2.0% | 20.3% | 100% |
| 2 | 3.5% | ||
| 3 | 2.3% | ||
| 4 | 4.7% | ||
| 5 | 3.1% | ||
| 6 | 7.4% | ||
| 設定 | 弱弁当箱 | 押忍弁当箱 | チャンス目 |
| 1 | 1.2% | 1.2% | 20.3% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 超高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 最強チェリー |
| 1 | 20.3% | 66.4% | 100% |
| 2 | 22.7% | ||
| 3 | 21.1% | ||
| 4 | 23.8% | ||
| 5 | 21.9% | ||
| 6 | 25.0% | ||
| 設定 | 弱弁当箱 | 押忍弁当箱 | チャンス目 |
| 1 | 5.9% | 5.9% | 66.4% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
(C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール