ハマリ回転数別の期待収支
[フィーバーアクエリオン ALL STARS]
[フィーバーアクエリオン ALL STARS]
- TOP
- フィーバーアクエリオン ALL STARS
ハマリ回転数別の期待収支
●ボーダーライン
| ボーダーライン | |
|---|---|
| 3.03円交換 | 20.9回 |
| 3.33円交換 | 20.3回 |
| 3.57円交換 | 19.7回 |
| 4.00円交換 | 19.0回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に ST中だった場合 |
ST終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り190回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -1808円 | -1639円 | -1480円 |
| -2回転 | -1002円 | -665円 | -397円 |
| ±0回転 | -350円 | +103円 | +457円 |
| 天井到達まで残り170回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -1415円 | -1191円 | -1008円 |
| -2回転 | -590円 | -232円 | +68円 |
| ±0回転 | +31円 | +532円 | +919円 |
| 天井到達まで残り120回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | +413円 | +873円 | +1217円 |
| -2回転 | +1203円 | +1824円 | +2291円 |
| ±0回転 | +1850円 | +2565円 | +3138円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●ST終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)2004 Shoji KAWAMORI・SATELIGHT/Project AQUARION (C)SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION EVOL (C)2015 SHOJI KAWAMIRI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS
動画
導入日情報
コラム
看破ツール