【解析】ボーナス抽選
[ビッグシオ-30 ]
[ビッグシオ-30 ]
※編集部調べ
通常時は一定の確率で角チェリー/スイカ・斜めリプレイ成立時にボーナス抽選が行われ、ビッグシオ目成立ならBIG確定となる。
なお、ビッグシオ目はBIG確定に加え、BIG消化中の1G連超高確も確定する激アツフラグだ。
●ボーナス抽選
| ボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 角チェリー/スイカ | 斜めリプレイ |
| 1 | 0.4% | 12.5% |
| 2 | 0.4% | 14.1% |
| 3 | 0.8% | 15.6% |
| 4 | 0.8% | 18.8% |
| 5 | 1.2% | 21.9% |
| 6 | 1.6% | 25.0% |
| 実質的なボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 角チェリー/スイカ | 斜めリプレイ |
| 1 | 1/16384.0 | 1/2048.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/1820.4 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/1638.4 |
| 4 | 1/8192.0 | 1/1365.3 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/1170.3 |
| 6 | 1/4096.0 | 1/1024.0 |
(C)PIONEER
動画
導入日情報
コラム
看破ツール