【解析】ボーナス抽選
[沖ドキ!2-30]
[沖ドキ!2-30]
※編集部調べ
通常時は毎ゲーム成立役と滞在モードを参照してボーナス抽選が行なわれる。
●ボーナス抽選
※確定役…中段チェリー・確定チェリー・リーチ目役
| ボーナス当選率[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常A・通常B・天国準備・終了滞在時 | ||||
| 設定 | ベル リプレイ |
角 チェリー |
スイカ | 確定役 (※) |
| 1 | 0.19% | 1.0% | 4.0% | 100% |
| 2 | 0.19% | 1.0% | 4.0% | 100% |
| 3 | 0.21% | 1.3% | 4.4% | 100% |
| 4 | 0.21% | 1.4% | 4.8% | 100% |
| 5 | 0.23% | 1.6% | 5.0% | 100% |
| 6 | 0.23% | 1.6% | 5.0% | 100% |
| ボーナス当選率[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 滞在 モード |
ベル リプレイ |
角 チェリー |
スイカ | 確定役 (※) |
| チャンス | 0.6% | 2.5% | 10.0% | 100% |
| 天国 ドキドキ 超ドキドキ 保証 |
10.4% | 6.3% | 25.0% | 100% |
※全設定共通
| 滞在モード別・実質的なボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常A・通常B ・天国準備 |
チャンス |
| 1 | 1/399.9 | 1/148.5 |
| 2 | 1/399.0 | 1/148.2 |
| 3 | 1/359.2 | 1/147.9 |
| 4 | 1/349.7 | 1/147.6 |
| 5 | 1/323.3 | 1/147.3 |
| 6 | 1/322.2 | 1/147.0 |
| 設定 | 天国・ドキドキ ・超ドキドキ・保証 |
終了 |
| 1 | 1/10.0 | 1/399.9 |
| 2 | 1/399.0 | |
| 3 | 1/359.2 | |
| 4 | 1/349.7 | |
| 5 | 1/323.3 | |
| 6 | 1/322.2 | |
●ボーナス当選時の振り分け
ボーナス当選時の振り分けは「当選時の滞在モード」と「ボーナス当選契機」に応じて変化し、(角or確定or中段)チェリー・リーチ目ならば滞在モード不問でBIG確定だ。
| 滞在モード別・ボーナス当選時の振り分け | ||
|---|---|---|
| 通常A・通常B・チャンス・天国準備・終了滞在時 | ||
| ボーナス当選契機 | BIG | REG |
| 規定ゲーム数到達・スイカ | 50.0% | 50.0% |
| (角or確定or中段)チェリー・リーチ目役 | 100% | - |
| 上記以外 | 50.0% | 50.0% |
| 天国・ドキドキ・超ドキドキ・保証滞在時 | ||
| ボーナス当選契機 | BIG | REG |
| 規定ゲーム数到達・スイカ | 50.0% | 50.0% |
| (角or確定or中段)チェリー・リーチ目役 | 100% | - |
| 上記以外 | 60.0% | 40.0% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール