【解析】小役確率
[サンダーVライトニング]
[サンダーVライトニング]
- TOP
- サンダーVライトニング
【解析】小役確率
●通常時
| 小役確率(3枚掛け時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
| 1 | 1/9.6 | 1/26.9 | 1/7.1 |
| 2 | 1/9.3 | 1/27.9 | 1/7.0 |
| 5 | 1/9.0 | 1/28.4 | 1/6.8 |
| 6 | 1/8.7 | 1/27.4 | 1/6.6 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合算 |
| 1 | 1/18.3 | 1/78.8 | 1/14.9 |
| 2 | 1/18.6 | 1/15.0 | |
| 5 | 1/17.2 | 1/14.1 | |
| 6 | 1/17.7 | 1/14.5 | |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/163.8 | 1/163.8 | 1/81.9 |
| 2 | 1/166.3 | 1/166.3 | 1/83.2 |
| 5 | 1/159.1 | 1/159.1 | 1/79.5 |
| 6 | 1/160.6 | 1/160.6 | 1/80.3 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
| 1 | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/840.2 |
| 2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 | 1/744.7 |
| 5 | 1/2259.9 | 1/2340.6 | 1/689.9 |
| 6 | 1/2048.0 | 1/2048.0 | 1/636.3 |
| 設定 | 1枚役D | 1枚役E | 1枚役F |
| 1 | 1/648.9 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 2 | 1/590.4 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 5 | 1/550.7 | 1/2849.4 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/512.0 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 設定 | 1枚役合算 | リプレイ |
| 1 | 1/241.8 | 1/7.3 |
| 2 | 1/222.2 | |
| 5 | 1/206.1 | |
| 6 | 1/191.1 |
| 小役確率(1枚掛け時) | |
|---|---|
| ベル | 1/8.1 |
| チェリー | 1/32.8 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 42.5~45.8G |
●BIG中
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 斜めベル | 中段ベル | ハズレ |
| 1 | 1/1.5 | 1/3.2 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/1.6 | 1/2.8 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/1.5 | 1/3.2 | 1/420.1 |
| 6 | 1/1.6 | 1/2.8 | 1/420.1 |
●REG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ベル | 1枚役 |
| 1 | 1/1.17 | 1/7.0 |
| 2 | 1/1.17 | 1/7.0 |
| 5 | 1/1.21 | 1/5.8 |
| 6 | 1/1.21 | 1/5.8 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール