【解析】状態移行抽選
[新鬼武者~DAWN OF DREAMS~]
[新鬼武者~DAWN OF DREAMS~]
- TOP
- 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~
【解析】状態移行抽選
※編集部調べ
通常時はレア役成立時の抽選に影響する3つの状態が存在し、有利区間移行時と小役成立時に状態移行抽選が行なわれる。
なお、小役成立時の状態移行は、弱チェリー・弱チャンス目・リプレイで状態アップ、押し順ベルで状態ダウン抽選となるぞ。
●有利区間移行時の状態移行抽選
| 状態選択率 | |||
|---|---|---|---|
| 有利区間移行時 | |||
| 設定 | 低確 | 高確 | 超高確 |
| 1 | 54.7% | 44.9% | 0.4% |
| 2 | 53.9% | 45.7% | |
| 3 | 53.1% | 46.5% | |
| 4 | 51.6% | 48.0% | |
| 5 | 50.0% | 49.6% | |
| 6 | 45.3% | 54.3% | |
●小役成立時の状態移行抽選
| 状態アップ率(低確滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー・弱チャンス目成立時 | |||
| 設定 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 70.7% | 28.9% | 0.4% |
| 2 | 70.3% | 29.3% | |
| 3 | 69.5% | 30.1% | |
| 4 | 68.4% | 31.3% | |
| 5 | 66.8% | 32.8% | |
| 6 | 65.2% | 34.4% | |
| リプレイ成立時 | |||
| 設定 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 97.3% | 2.7% | - |
| 2 | 97.3% | - | |
| 3 | 97.3% | - | |
| 4 | 97.3% | - | |
| 5 | 96.9% | 3.1% | - |
| 6 | 96.5% | 3.5% | - |
| 状態アップ率(高確滞在時) | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー・弱チャンス目成立時 | |||
| 設定 | 移行せず | 高確ゲーム数延長 | 超高確へ |
| 1 | 85.9% | 12.5% | 1.6% |
| 2 | 85.9% | 1.6% | |
| 3 | 84.4% | 3.1% | |
| 4 | 78.1% | 18.8% | 3.1% |
| 5 | 82.8% | 12.5% | 4.7% |
| 6 | 76.6% | 18.8% | 4.7% |
※高確ゲーム数延長当選時のゲーム数は現在調査中
| 状態ダウン率 | |
|---|---|
| 押し順ベル成立時 | |
| 高確→低確へ | 8.2% |
| 超高確→高確へ | 6.3% |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール