ハマリ回転数別の期待収支[199ver.]
[ビッグドリーム2 激神]
[ビッグドリーム2 激神]
- TOP
- ビッグドリーム2 激神
ハマリ回転数別の期待収支[199ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 23.4回 | |
| 3.33円交換 | 22.4回 | |
| 3.57円交換 | 21.6回 | |
| 4.00円交換 | 20.5回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り400回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -1224円 | -574円 | -60円 |
| -2回転 | -385円 | +428円 | +1078円 |
| ±0回転 | +288円 | +1250円 | +1994円 |
| 天井到達まで残り300回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | -87円 | +687円 | +1313円 |
| -2回転 | +634円 | +1594円 | +2331円 |
| ±0回転 | +1299円 | +2341円 | +3150円 |
| 天井到達まで残り200回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | +1830円 | +2863円 | +3654円 |
| -2回転 | +2441円 | +3587円 | +4480円 |
| ±0回転 | +2960円 | +4184円 | +5144円 |
| 天井到達まで残り100回転の場合 | |||
| ボーダー | 3.03円 | 3.57円 | 4.00円 |
| -4回転 | +4923円 | +6387円 | +7439円 |
| -2回転 | +5379円 | +6805円 | +7954円 |
| ±0回転 | +5632円 | +7210円 | +8369円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●時短終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール