バトルモード中[199ver.]
[フィーバートータル・イクリプス]
[フィーバートータル・イクリプス]
- TOP
- フィーバートータル・イクリプス
バトルモード中[199ver.]
| 殲滅CRASHリーチ | |
|---|---|
![]() |
|
| タイトル | |
| 紫 | 10.4% |
| 赤 | 69.6% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| エフェクト | |
| 白→青→緑 | 11.7% |
| 白→青→緑→赤 | 23.6% |
| 白→青→赤 | 34.1% |
| 白→青→緑→ 赤→レインボー |
大当たり濃厚 |
| 電磁投射砲チャンス | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| タイトル | ||
| 紫 | 19.7% | |
| 赤 | 69.7% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 数値上昇パターン | ||
| 終了時 | 90 | 4.1% |
| 95 | 5.5% | |
| 99 | 17.8% | |
| 100 | 大当たり濃厚 | |
| 要塞級BETA撃破リーチ | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| タイトル | ||
| 紫 | 37.6% | |
| 赤 | 92.7% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| レインボー | ||
| 群予告 | ||
| トータル | 大当たり濃厚 | |
| 発展演出 | ||
| レーダー | 41.5% | |
| 歯役モノ落下 | 大当たり濃厚 | |
| 援軍1回目・なし時 | ||
| 2回目 | ステラ | 15.5% |
| イーフェイ | 19.3% | |
| ラトロワ | 35.2% | |
| スカーレット ツイン |
90.5% | |
| 唯依 | 大当たり濃厚 | |
| 援軍1回目・タリサ時 | ||
| 2回目 | なし | 15.5% |
| イーフェイ | 45.4% | |
| ステラ | 54.7% | |
| ラトロワ | 64.7% | |
| スカーレット ツイン |
90.5% | |
| 唯依 | 大当たり濃厚 | |
| 援軍1回目・イーフェイ時 | ||
| 2回目 | ステラ | 45.4% |
| ラトロワ | 58.6% | |
| スカーレット ツイン |
84.6% | |
| 唯依 | 大当たり濃厚 | |
| 援軍1回目・ラトロワ時 | ||
| 2回目 | イーフェイ | 58.6% |
| ステラ | 64.7% | |
| スカーレット ツイン |
93.3% | |
| 唯依 | 大当たり濃厚 | |
| 援軍1回目・スカーレットツイン時 | ||
| 2回目 | イーフェイ | 84.6% |
| ラトロワ | 93.3% | |
| 唯依 | 大当たり濃厚 | |
| ボタンバイブ予告 | |
|---|---|
| トータル | 大当たり濃厚 |
(C)吉宗鋼紀・ixtl/テレビ東京/オルタネイティヴ第一計画 (C)aNCHOR



動画
導入日情報
コラム
看破ツール