【設定示唆】前兆シナリオ選択抽選(通常時)
[パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO]
[パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO]
- TOP
- パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
【設定示唆】前兆シナリオ選択抽選(通常時)
前兆はシナリオで管理されており、前兆シナリオは全部で6種類存在。前兆シナリオは有利区間移行時に決められ、その選択率に設定差がある。
また、前兆シナリオ内の前兆パターンはAとBの2種類あり、パターンAは周期到達時に擬似連が発生しやすく、パターンBは周期到達時に擬似連が発生しにくいという特徴があるぞ。
●前兆シナリオ一覧&前兆パターン別の擬似連発生率
| 周期到達時の前兆シナリオ一覧 | ||
|---|---|---|
| 周期数 | シナリオ[1] | シナリオ[2] |
| 1周期目 | A | A |
| 2周期目 | B | A |
| 3周期目 | A | B |
| 4周期目 | B | A |
| 5周期目 | A | B |
| 6周期目 | B | A |
| 7周期目 | A | A |
| 8周期目 | B | A |
| 9周期目 | A | A |
| 10周期目 | A | A |
| 周期数 | シナリオ[3] | シナリオ[4] |
| 1周期目 | B | B |
| 2周期目 | B | A |
| 3周期目 | A | B |
| 4周期目 | B | A |
| 5周期目 | A | B |
| 6周期目 | B | A |
| 7周期目 | A | A |
| 8周期目 | B | A |
| 9周期目 | A | A |
| 10周期目 | A | A |
| 周期数 | シナリオ[5] | シナリオ[6] |
| 1周期目 | B | A |
| 2周期目 | B | A |
| 3周期目 | B | A |
| 4周期目 | B | A |
| 5周期目 | B | A |
| 6周期目 | B | A |
| 7周期目 | B | A |
| 8周期目 | B | A |
| 9周期目 | B | A |
| 10周期目 | B | A |
| 前兆パターン別の擬似連発生率 | ||
|---|---|---|
| パターン | 擬似連発生 | 擬似連非発生 |
| A | 98.9% | 1.1% |
| B | 0.9% | 99.1% |
●前兆シナリオ選択抽選
【前兆シナリオの特徴】
●シナリオ1・3は奇数設定優遇
●シナリオ2・4は偶数設定優遇
●シナリオ5は設定4以上濃厚
●シナリオ6は設定2以上濃厚
| 前兆シナリオ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | シナリオ[1] | シナリオ[2] | シナリオ[3] |
| 1 | 59.0% | 40.0% | 0.7% |
| 2 | 40.0% | 58.8% | 0.3% |
| 3 | 57.8% | 40.0% | 1.3% |
| 4 | 40.0% | 56.2% | 0.7% |
| 5 | 54.1% | 40.0% | 2.5% |
| 6 | 40.0% | 54.1% | 1.5% |
| 設定 | シナリオ[4] | シナリオ[5] | シナリオ[6] |
| 1 | 0.3% | 0.01% | 0.01% |
| 2 | 0.7% | 0.2% | |
| 3 | 0.7% | ||
| 4 | 1.3% | 1.6% | |
| 5 | 1.5% | 0.4% | |
| 6 | 2.5% | 0.4% | |
(C)2017 BONES/Project EUREKA MOVIE (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール