【解析】激闘ボーナス・直撃AT当選割合
[パチスロ北斗の拳 天昇]
[パチスロ北斗の拳 天昇]
- TOP
- パチスロ北斗の拳 天昇
【解析】激闘ボーナス・直撃AT当選割合
通常時の初当たり(激闘ボーナスor直撃AT)は奇数設定よりも偶数設定のほうが優遇されており、設定6は5割が250G以内、9割超が450G以内となる。
●通常時の激闘ボーナス・直撃AT割合
| 激闘ボーナス・直撃AT割合 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 0~200G | 0~250G |
| 1 | 10.0% | 34.1% |
| 2 | 10.3% | 42.7% |
| 3 | 10.1% | 38.7% |
| 4 | 10.4% | 47.2% |
| 5 | 10.7% | 42.9% |
| 6 | 11.0% | 50.5% |
| 設定 | 0~450G | 0~650G |
| 1 | 67.2% | 90.6% |
| 2 | 85.5% | 97.5% |
| 3 | 76.1% | 92.9% |
| 4 | 88.0% | 97.5% |
| 5 | 82.3% | 95.3% |
| 6 | 91.1% | 97.5% |
| 設定 | 700G到達 | |
| 1 | 8.4% | |
| 2 | 2.1% | |
| 3 | 6.3% | |
| 4 | 2.2% | |
| 5 | 4.6% | |
| 6 | 2.3% | |
(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983,(C)NSP 2007 版権許諾証YAF-420 (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール