[パチスロ TIGER & BUNNY]
- TOP
- パチスロ TIGER & BUNNY
【解析】ボーナス出現率
※編集部調べ
| ボーナス出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | ||
| 同色揃い | 異色揃い | 合算 | |
| 1 | 1/1464.2 | 1/747.2 | 1/494.7 |
| 2 | 1/1340.7 | 1/747.2 | 1/479.8 |
| 3 | 1/1201.1 | 1/754.5 | 1/463.4 |
| 4 | 1/1120.0 | 1/727.8 | 1/441.1 |
| 5 | 1/955.8 | 1/689.5 | 1/400.6 |
| 6 | 1/891.6 | 1/654.5 | 1/377.4 |
| 設定 | ブルーローズライブ | ||
| 同色揃い | 異色揃い | 合算 | |
| 1 | 1/5744.3 | 1/2922.8 | 1/1937.1 |
| 2 | 1/4801.8 | 1/2699.9 | 1/1728.2 |
| 3 | 1/3825.8 | 1/2404.9 | 1/1476.7 |
| 4 | 1/3532.4 | 1/2288.7 | 1/1388.8 |
| 5 | 1/2827.0 | 1/2043.8 | 1/1186.2 |
| 6 | 1/2617.5 | 1/1928.5 | 1/1110.4 |
| 設定 | エピソードボーナス | ||
| 同色揃い | 異色揃い | 合算 | |
| 1 | 1/20977.4 | 1/7377.6 | 1/5458.0 |
| 2 | 1/15061.0 | 1/5463.8 | 1/4009.3 |
| 3 | 1/6076.5 | 1/3668.9 | 1/2287.7 |
| 4 | 1/4541.7 | 1/2776.5 | 1/1723.1 |
| 5 | 1/2663.6 | 1/2515.7 | 1/1293.8 |
| 6 | 1/2202.6 | 1/2082.1 | 1/1070.3 |
| 設定 | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/613.7 | 1/229.8 |
| 2 | 1/613.3 | 1/220.1 |
| 3 | 1/611.2 | 1/203.7 |
| 4 | 1/587.1 | 1/189.7 |
| 5 | 1/569.1 | 1/170.3 |
| 6 | 1/538.8 | 1/157.7 |
(C)BNP/T&B PARTNERS (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (C)YAMASA
動画
導入日情報
コラム
看破ツール