【解析】同時当選期待度
[咲桜弁慶]
[咲桜弁慶]
※編集部調べ
通常時はベル・スイカ以外の小役でボーナス当選の可能性がある。
●同時当選詳細
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 1.5% | 1/5461.3 |
| 2 | 1.5% | 1/5461.3 |
| 3 | 1.6% | 1/5041.2 |
| 4 | 1.6% | 1/5041.2 |
| 5 | 1.7% | 1/4681.1 |
| 6 | 1.8% | 1/4369.1 |
| 顔目 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/1310.7 |
| 2 | 1/1260.3 | |
| 3 | 1/1236.5 | |
| 4 | 1/1191.6 | |
| 5 | 1/1149.8 | |
| 6 | 1/1092.3 | |
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 0.7% | 1/1008.2 |
| 2 | 0.8% | 1/936.2 |
| 3 | 1/897.8 | |
| 4 | 1/873.8 | |
| 5 | 0.9% | 1/789.6 |
| 6 | 1.0% | 1/744.7 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール