ボーダーライン
[ハイスクールD×D]
[ハイスクールD×D]
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 25.7回 | |
| 3.33円交換 | 24.4回 | |
| 3.57円交換 | 23.5回 | |
| 4.00円交換 | 22.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)2015 石踏一榮・みやま零/株式会社KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクールD×D BorN製作委員会
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 25.7回 | |
| 3.33円交換 | 24.4回 | |
| 3.57円交換 | 23.5回 | |
| 4.00円交換 | 22.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
(C)2015 石踏一榮・みやま零/株式会社KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクールD×D BorN製作委員会