ハマリ回転数別の期待収支[99ver.]
[ぱちんこGANTZ:2]
[ぱちんこGANTZ:2]
- TOP
- ぱちんこGANTZ:2
ハマリ回転数別の期待収支[99ver.]
●ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.03円交換 | 19.3回 | |
| 3.33円交換 | 18.5回 | |
| 3.57円交換 | 17.9回 | |
| 4.00円交換 | 17.1回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
●ハマリ回転数別の期待収支
※回転数…1000円あたりの回転数
| ハマリ回転数別の期待収支 | |||
|---|---|---|---|
| 天井到達まで残り279回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -2223円 | -1935円 | -1415円 |
| 17回転 | -1486円 | -1198円 | -679円 |
| 20回転 | -658円 | -369円 | +150円 |
| 天井到達まで残り259回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -2083円 | -1791円 | -1265円 |
| 17回転 | -1357円 | -1065円 | -539円 |
| 20回転 | -540円 | -248円 | +278円 |
| 天井到達まで残り239回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1912円 | -1615円 | -1081円 |
| 17回転 | -1198円 | -902円 | -368円 |
| 20回転 | -396円 | -99円 | +435円 |
| 天井到達まで残り219回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1703円 | -1401円 | -857円 |
| 17回転 | -1005円 | -703円 | -159円 |
| 20回転 | -220円 | +62円 | +626円 |
| 天井到達まで残り199回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1447円 | -1138円 | -582円 |
| 17回転 | -768円 | -459円 | +97円 |
| 20回転 | -4円 | +304円 | +860円 |
| 天井到達まで残り179回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -1134円 | -817円 | -246円 |
| 17回転 | -478円 | -161円 | +409円 |
| 20回転 | +259円 | +576円 | +1146円 |
| 天井到達まで残り159回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -751円 | -424円 | +164円 |
| 17回転 | -124円 | +203円 | +791円 |
| 20回転 | +581円 | +908円 | +1496円 |
| 天井到達まで残り139回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | -283円 | +56円 | +667円 |
| 17回転 | +309円 | +648円 | +1258円 |
| 20回転 | +975円 | +1314円 | +1924円 |
| 天井到達まで残り119回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +289円 | +643円 | +1281円 |
| 17回転 | +838円 | +1193円 | +1830円 |
| 20回転 | +1456円 | +1810円 | +2448円 |
| 天井到達まで残り99回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +989円 | +1361円 | +2032円 |
| 17回転 | +1486円 | +1858円 | +2529円 |
| 20回転 | +2045円 | +2418円 | +3088円 |
| 天井到達まで残り79回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +1845円 | +2240円 | +2950円 |
| 17回転 | +2278円 | +2673円 | +3383円 |
| 20回転 | +2765円 | +3160円 | +3871円 |
| 天井到達まで残り59回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +2891円 | +3313円 | +4073円 |
| 17回転 | +3246円 | +3669円 | +4428円 |
| 20回転 | +3646円 | +4068円 | +4828円 |
| 天井到達まで残り39回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +4171円 | +4627円 | +5447円 |
| 17回転 | +4431円 | +4886円 | +5706円 |
| 20回転 | +4723円 | +5178円 | +5998円 |
| 天井到達まで残り19回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +5736円 | +6233円 | +7126円 |
| 17回転 | +5879円 | +6375円 | +7269円 |
| 20回転 | +6040円 | +6536円 | +7430円 |
| 天井到達まで残り1回転の場合 | |||
| 回転数 | 3.33円 | 3.57円 | 4.00円 |
| 15回転 | +7441円 | +7982円 | +8956円 |
| 17回転 | +7456円 | +7997円 | +8971円 |
| 20回転 | +7474円 | +8015円 | +8989円 |
| 天井狙いシミュレート条件 |
|---|
| ●試行回数は10万回 |
| ●大当りor遊タイム発動まで打つ |
| ●確変終了or遊タイム抜けで即ヤメ |
(C)奥浩哉/集英社 (C)奥浩哉/集英社・「GANTZ:O」製作委員会 (C)OK!!
動画
導入日情報
コラム
看破ツール