【解析】同時当選期待度
[ドンちゃん2]
[ドンちゃん2]
※編集部調べ
「チェリーB」「1枚役(A~F)」「リプレイA」はボーナス同時当選の可能性アリ。
●成立役別の同時当選期待度
| 同時当選期待度(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | チェリーB | リプレイA |
| 1 | 5.9% | 1.1% |
| 2 | 5.9% | 1.2% |
| 5 | 7.2% | 1.3% |
| 6 | 7.2% | 1.4% |
| 同時当選期待度(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 1枚役(A~F) | 100% |
●実質確率詳細
| 実質確率 | ||
|---|---|---|
| チェリーB | ||
| 設定 | 赤七BIG | ドンBIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
| 1枚役A | ||
| 設定 | 赤七BIG | ドンBIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/8192.0 |
| 2 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | 1/6553.6 |
| 1枚役B | ||
| 設定 | 赤七BIG | ドンBIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1489.5 |
| 5 | 1/2849.4 | 1/1456.4 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/1260.3 |
| 1枚役C | ||
| 設定 | 赤七BIG | ドンBIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/2259.9 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
| 5 | 1/5957.8 | 1/2184.5 |
| 6 | 1/5957.8 | 1/2114.1 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/1927.5 | 1/897.8 |
| 2 | 1/1638.4 | 1/819.2 |
| 5 | 1/1524.1 | 1/780.2 |
| 6 | 1/1337.5 | 1/720.2 |
| 1枚役D | ||
| 設定 | 赤七BIG | ドンBIG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/4096.0 |
| 2 | - | 1/4096.0 |
| 5 | - | 1/3640.9 |
| 6 | - | 1/3640.9 |
| 1枚役E | ||
| 設定 | 赤七BIG | ドンBIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 2 | 1/2978.9 | 1/1489.5 |
| 5 | 1/2849.4 | 1/1456.4 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/1260.3 |
| 1枚役F | ||
| 設定 | 赤七BIG | ドンBIG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/4096.0 |
| 2 | - | 1/4096.0 |
| 5 | - | 1/3640.9 |
| 6 | - | 1/3640.9 |
| リプレイA | ||
| 設定 | 赤七BIG | ドンBIG |
| 1 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/2849.4 | 1/2849.4 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/1680.4 | 1/829.6 |
| 2 | 1/1560.4 | 1/780.2 |
| 5 | 1/1456.4 | 1/736.4 |
| 6 | 1/1285.0 | 1/675.6 |
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール