【解析】CZ・AT抽選
[パチスロ 黄門ちゃまV 女神盛-MEGAMORI-]
[パチスロ 黄門ちゃまV 女神盛-MEGAMORI-]
- TOP
- パチスロ 黄門ちゃまV 女神盛-MEGAMORI-
【解析】CZ・AT抽選
※編集部調べ
通常時は310pt(MAX)まで到達するとCZ・AT抽選が行なわれる。
ポイントMAX到達時のCZ・AT期待度は状況に応じて変化し、お銀箱<女神箱<両箱同時MAX到達の順で期待度がアップしていく。
また、ポイントMAX到達時は必ず「お銀ちゃんねる」演出が発生し、ステップ5まで発展する可能性があるのだが、このステップアップ数もCZ・AT抽選に関与している。
ステップ3ならCZorAT確定、ステップ4ならAT確定、最終段階であるステップ5ならばAT+家康再臨リターンズ確定となる。
●状況別のステップ数内訳
| ステップ数内訳 | |||
|---|---|---|---|
| ステップ数 | お銀箱 MAX |
女神箱 MAX |
両箱同時 MAX |
| ステップ1 | 68.1% | - | - |
| ステップ2 | 19.4% | 63.9% | - |
| ステップ3 | 9.9% | 29.6% | 88.2% |
| ステップ4 | 1.6% | 5.5% | 6.5% |
| ステップ5 | 1.0% | 1.1% | 5.3% |
※数値はステップ昇格(後述)を考慮したもの
●ステップ昇格抽選
お銀ちゃんねる演出発生時にレア役を引くと、内部的に抽選されたステップの昇格抽選が行なわれる。
| ステップ昇格当選率 | ||
|---|---|---|
| チェリー・チャンス目 | 5.1% | |
| スイカ | 10.2% | |
| バチェバ役 | A・B | 50.0% |
| C | 100% | |
●状況別のCZ・AT当選率
状況別のCZ・AT当選率は下記の通り。なお、女神箱MAX時はステップ2以上、両箱同時MAX時はステップ3以上に必ず発展する。
| CZ・AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| お銀箱MAX時 | |||
| ステップ | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| CZ | 12.5% | 34.0% | 96.9% |
| AT | 0.4% | 0.4% | 3.1% |
| AT+家康再臨 | - | - | - |
| 合算 | 12.9% | 34.4% | 100% |
| ステップ | |||
| 4 | 5 | ||
| CZ | - | - | |
| AT | 94.9% | - | |
| AT+家康再臨 | 5.1% | 100% | |
| 合算 | 100% | 100% | |
| 女神箱MAX時 | |||
| ステップ | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| CZ | - | 10.2% | 93.8% |
| AT | - | 1.6% | 6.3% |
| AT+家康再臨 | - | - | - |
| 合算 | - | 11.8% | 100% |
| ステップ | |||
| 4 | 5 | ||
| CZ | - | - | |
| AT | 94.9% | - | |
| AT+家康再臨 | 5.1% | 100% | |
| 合算 | 100% | 100% | |
| 両箱同時MAX時 | |||
| ステップ | |||
| 1 | 2 | 3 | |
| CZ | - | - | 75.0% |
| AT | - | - | 24.6% |
| AT+家康再臨 | - | - | 0.4% |
| 合算 | - | - | 100% |
| ステップ | |||
| 4 | 5 | ||
| CZ | - | - | |
| AT | 94.9% | - | |
| AT+家康再臨 | 5.1% | 100% | |
| 合算 | 100% | 100% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール