【解析】周期到達時の抽選
[パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777]
[パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777]
- TOP
- パチスロ ヱヴァンゲリヲン AT777
【解析】周期到達時の抽選
※編集部調べ
通常時は周期到達時(1周期=50G)に滞在ランクを参照してBIG・エヴァンゲリオンチャンス(EC)抽選が行なわれ、ランク10ならばEC確定だ。
なお、ランク1以下でスタートした場合は周期開始時に「CODE777チャレンジ」抽選が先に行なわれており、この抽選に漏れた場合のみ周期到達時にBIG・CZ抽選が行なわれる。
●BIG・EC抽選
滞在ランク別のBIG・EC当選率は下記の通りで、ランク7でBIGが当選すれば設定4以上確定、ランク6でBIGが当選すれば設定6確定だ。
【設定差が大きいポイント】
『高設定期待度アップ』
●ランク3~5でEC当選
『設定6期待度アップ』
●ランク1or2でBIG当選
| BIG・EC当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ランク0 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | 25.2% | 0.4% | 25.6% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| ランク1 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | 9.8% | 0.4% | 10.2% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 25.2% | 25.6% | |
| ランク2 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | 3.9% | 0.4% | 4.3% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 9.8% | 10.2% | |
| 5 | 9.8% | 10.2% | |
| 6 | 25.2% | 25.6% | |
| ランク3 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 2.8% | 3.2% | |
| 5 | 2.8% | 3.2% | |
| 6 | 4.3% | 4.7% | |
| ランク4 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 2.8% | 3.2% | |
| 5 | 2.8% | 3.2% | |
| 6 | 4.3% | 4.7% | |
| ランク5 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 2 | 2.8% | 3.2% | |
| 3 | 2.8% | 3.2% | |
| 4 | 4.3% | 4.7% | |
| 5 | 4.3% | 4.7% | |
| 6 | 5.9% | 6.3% | |
| ランク6 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | - | 10.2% | 10.2% |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 2.0% | 9.8% | 11.8% |
| ランク7 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | - | 24.8% | 24.8% |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | 0.8% | 34.7% | 35.4% |
| 5 | 37.4% | 38.2% | |
| 6 | 37.4% | 38.2% | |
| ランク8 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | 0.4% | 44.1% | 44.5% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 50.4% | 50.8% | |
| 6 | 2.0% | 50.4% | 52.4% |
| ランク9 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | - | 75.2% | 75.2% |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| ランク10 | |||
| 設定 | BIG | EC | 合算 |
| 1 | - | 100% | 100% |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||

動画
導入日情報
コラム
看破ツール