時短中・フォーメーションバトル[設定付]
[フィーバーマクロスフロンティア3]
[フィーバーマクロスフロンティア3]
- TOP
- フィーバーマクロスフロンティア3
時短中・フォーメーションバトル[設定付]

| 準クイーンリーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | 16.6% | |
| 攻撃パターン | ||
| 2人 | ラブスパイラル | 6.2% |
| ディスターブ ショット |
||
| 突撃ロック | ||
| 3人 | ミシェル・ ルカ・オズマ |
18.0% |
| ミシェル・ クラン・オズマ |
||
| 5人 | SMSエクス プロージョン |
68.2% |
| シェリル&ランカ登場 | ||
| トータル | 大当たり濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | ||
| トータル | 大当たり濃厚 | |
| ボタン | ||
| Vコントローラー | 60.2% | |
| デカボタン | 大当たり濃厚 | |
| 重バジュラリーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | 32.5% | |
| 攻撃パターン | ||
| 2人 | ラブスパイラル | 13.7% |
| ディスターブ ショット |
15.2% | |
| 突撃ロック | 24.2% | |
| 3人 | ミシェル・ ルカ・オズマ |
28.7% |
| ミシェル・ クラン・オズマ |
45.0% | |
| 5人 | SMSエクス プロージョン |
69.7% |
| シェリルorランカ登場 | ||
| トータル | 45.7% | |
| シェリル&ランカ登場 | ||
| トータル | 大当たり濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | ||
| トータル | 大当たり濃厚 | |
| ボタン | ||
| Vコントローラー | 60.2% | |
| デカボタン | 大当たり濃厚 | |
| ハウンドバジュラバトルリーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | 33.1% | |
| 攻撃パターン | ||
| 2人 | 突撃ロック | 13.7% |
| ディスターブ ショット |
15.2% | |
| ラブスパイラル | 24.2% | |
| 3人 | ミシェル・ クラン・オズマ |
28.7% |
| ミシェル・ ルカ・オズマ |
45.0% | |
| 5人 | SMSエクス プロージョン |
71.1% |
| シェリルorランカ登場 | ||
| トータル | 49.0% | |
| シェリル&ランカ登場 | ||
| トータル | 大当たり濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | ||
| トータル | 大当たり濃厚 | |
| ボタン | ||
| Vコントローラー | 60.2% | |
| デカボタン | 大当たり濃厚 | |
| 大型バジュラバトルリーチ | ||
|---|---|---|
| トータル | 43.0% | |
| 攻撃パターン | ||
| 2人 | ラブスパイラル | 24.4% |
| 突撃ロック | ||
| ディスターブ ショット |
25.3% | |
| 3人 | ミシェル・ クラン・オズマ |
70.7% |
| ミシェル・ ルカ・オズマ |
||
| 5人 | SMSエクス プロージョン |
大当たり濃厚 |
| シェリルorランカ登場 | ||
| トータル | 38.1% | |
| シェリル&ランカ登場 | ||
| トータル | 大当たり濃厚 | |
| ビッグウェンズデー | ||
| トータル | 大当たり濃厚 | |
| ボタン | ||
| Vコントローラー | 60.2% | |
| デカボタン | 大当たり濃厚 | |
(C)2009.2011 ビックウエスト/劇場版マクロスF製作委員会
動画
導入日情報
コラム
看破ツール