基本スペック[P]
[ぱちんこCRブラックラグーン3]
[ぱちんこCRブラックラグーン3]
- TOP
- ぱちんこCRブラックラグーン3
基本スペック[P]
| 基本スペック[CA] | |||
|---|---|---|---|
| 大当たり確率 | |||
| 設定 | 通常時 | 確変中 | |
| 1 | 1/119.8 | 1/59.9 | |
| 2 | 1/115.0 | 1/57.5 | |
| 3 | 1/110.7 | 1/55.4 | |
| 4 | 1/106.7 | 1/53.4 | |
| 5 | 1/95.0 | 1/47.5 | |
| 6 | 1/77.0 | 1/38.5 | |
| 確変突入率 | |||
| 設定 | ヘソ | 電チュー | |
| 1~6 | 60% | 60% | |
| 時短20 引き戻し期待度 | ||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 15.4% | 16.0% | 16.6% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 17.2% | 19.1% | 23.0% |
| 詳細仕様 | ||
|---|---|---|
| 電サポ内容 | 20回or次回まで | |
| 総払い出し 玉数 |
2R(※) | 80個 |
| 3R | 300個 | |
| 4R | 400個 | |
| 6R | 600個 | |
| 10R | 1000個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 1個 | |
| その他 | 3個 | |
2019/6/17導入

(C)2006, 2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON 製作委員会 (C)Sammy
スペックは6段階設定の確変ループ機で、確変突入率はヘソ・電チューともに60%。電チュー入賞時は35%が出玉1000発を獲得できる10R確変大当たりなので、連チャン時の爽快感は抜群だぞ!!
動画
導入日情報
コラム
看破ツール