リーチ[激闘編]
[ぱちんこ必殺仕事人 総出陣]
[ぱちんこ必殺仕事人 総出陣]
- TOP
- ぱちんこ必殺仕事人 総出陣
リーチ[激闘編]

(C)松竹・ABCテレビ (C)KYORAKU
| リーチ図柄 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変期待度 | |
| 一図柄 | 75.1% | 確変濃厚 |
| 二図柄 | 24.9% | 29.4% |
| 三図柄 | 68.4% | 確変濃厚 |
| 四図柄 | 24.9% | 29.4% |
| 五図柄 | 68.4% | 確変濃厚 |
| 六図柄 | 50.1% | 27.4% |
| 七図柄 | 大当たり濃厚 | 超確変濃厚 |
| 典膳バトルリーチ | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変期待度 | |
| 政 | 18.4% | 確変濃厚 |
| 竜 | 40.2% | |
| 主水 | 97.1% | |
| 実写激闘リーチ | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変期待度 | |
| 政 | 51.0% | 22.3% |
| 竜 | 50.2% | 40.6% |
| 主水 | 87.6% | 確変濃厚 |
| 激震予告 | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変期待度 | |
| トータル | 86.5% | 確変濃厚 |
| 激震スタンバイ | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変期待度 | |
| トータル | 大当たり濃厚 | 確変濃厚 |
| 激震ボタン | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 確変期待度 | |
| 通常 | 78.2% | 確変濃厚 |
| 巨大激震剣 | 大当たり濃厚 | |
| ファイナルチャンス(図柄昇格演出) | ||
|---|---|---|
| 通常図柄→確変図柄 | 25.3% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール